根据有关要求,现将2023年市级驻镇帮镇扶村资金(第二批)项目安排公告如下。
清新区2023年广州市对口帮扶清远市驻镇帮镇扶村资金安排分配表
资金单位:万元
索引号: | 11441803MB2D29423X/2023-00174 | 分类: | |
发布机构: | 清远市清新区农业农村局 | 成文日期: | 2023-12-20 |
名称: | 关于2023年广州市对口帮扶清远市驻镇帮镇扶村资金项目安排的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-12-20 | |
主题词: |
根据有关要求,现将2023年市级驻镇帮镇扶村资金(第二批)项目安排公告如下。
清新区2023年广州市对口帮扶清远市驻镇帮镇扶村资金安排分配表
资金单位:万元
序号 | 单位 | 项目内容 | 安排资金 | 备注 |
1 | 区水利局 | 清新区脱贫户和监测对象安全饮用水检测经费 | 171.45 | |
2 | 区农业农村局 | 防止返贫监测和动态帮扶、农民丰收节、农产品市场推广、农村实用技术培训等 | 258.55 | |
3 | 各镇 | 2023年清远市清新区驻镇帮镇扶村工作队工作经费 | 40 | 每个工作队5万元;8个工作队共40万元 |
4 | 区供销社 | 2023年撂荒耕地复耕复种项目 | 2000 | |
5 | 浸潭镇 | 麻竹笋产业链配套设施项目 | 400 | |
6 | 浸潭镇 | 丝苗米产业链配套设施项目 | 400 | |
7 | 石潭镇 | 蒲坑茶产业链配套设施项目 | 600 | |
8 | 禾云镇 | 高效生猪养殖场项目 | 530 | |
9 | 三坑镇 | 湴崀、矮车村农业基础设施建设项目 | 400 | |
合计 | 4800 |
主办单位:清远市清新区农业农村局 联系方式:0763-5831346
粤公网安备44180302000001号
粤ICP备05057909号 网站标识码:4418030003网络支持 IPv6 网络