| 清新区太平镇人民政府持有行政执法证人员名册 | |||||||
| 2023年8月 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法人员性质名称 | 是否持证 | 执法证号 | 有效期 | 备注 |
| 1 | 汤文惠 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697212 | 2026/9/23 | |
| 2 | 孟永忠 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697285 | 2024/8/31 | |
| 3 | 陈勇炜 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697220 | 2026/5/27 | |
| 4 | 张丹凤 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697273 | 2026/5/21 | |
| 5 | 卢莎莎 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697243 | 2027/9/22 | |
| 6 | 杨国亮 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697235 | 2026/11/22 | |
| 7 | 陈嘉庆 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697237 | 2024/8/31 | |
| 8 | 李开梁 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697290 | 2024/7/31 | |
| 9 | 黄胜聪 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697246 | 2027/9/22 | |
| 10 | 徐志英 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697269 | 2025/7/9 | |
| 11 | 林春华 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697282 | 2026/5/21 | |
| 12 | 钱勇华 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697218 | 2025/8/25 | |
| 13 | 罗水萍 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697259 | 2025/3/31 | |
| 14 | 李超强 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697234 | 2026/11/19 | |
| 15 | 邓志勇 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697292 | 2026/9/23 | |
| 16 | 唐文婷 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697216 | 2024/8/31 | |
| 17 | 赖建好 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697286 | 2025/7/9 | |
| 18 | 钟国银 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697210 | 2025/7/9 | |
| 19 | 张细全 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697253 | 2026/3/11 | |
| 20 | 罗文杰 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697277 | 2026/5/21 | |
| 21 | 乐健标 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697247 | 2026/5/21 | |
| 22 | 徐振洲 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697280 | 2024/7/31 | |
| 23 | 覃忠锦 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697254 | 2024/7/31 | |
| 24 | 郭子铭 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697262 | 2027/9/22 | |
| 25 | 欧阳华 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697298 | 2025/7/9 | |
| 26 | 李嘉颖 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697200 | 2024/7/31 | |
| 27 | 吴亮军 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697229 | 2027/9/16 | |
| 28 | 杨劲新 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697268 | 2027/9/22 | |
| 29 | 麦婉文 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697211 | 2025/7/9 | |
| 30 | 覃国峻 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697249 | 2025/7/9 | |
| 31 | 徐焕贤 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697233 | 2025/7/9 | |
| 32 | 张志彪 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697288 | 2026/3/11 | |
| 33 | 刘洁静 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697207 | 2026/9/23 | |
| 34 | 曾华倩 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697293 | 2027/9/22 | |
| 35 | 米九龙 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697261 | 2026/9/23 | |
| 36 | 张程 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697287 | 2024/7/31 | |
| 37 | 唐超悬 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697245 | 2026/9/23 | |
| 38 | 王颖思 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697270 | 2024/7/31 | |
| 39 | 陈坤意 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697214 | 2027/9/22 | |
| 40 | 苏美颜 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697225 | 2025/3/31 | |
| 41 | 钟淑萍 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697281 | 2025/7/9 | |
| 42 | 姚家俊 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697289 | 2027/9/22 | |
| 43 | 杨恒娟 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697251 | 2026/5/21 | |
| 44 | 谢汉伦 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697203 | 2025/3/31 | |
| 45 | 陈施园 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697208 | 2023/6/30 | |
| 46 | 许伟建 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697239 | 2025/7/9 | |
| 47 | 林嘉豪 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697242 | 2025/8/25 | |
| 48 | 刘嘉敏 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697267 | 2027/9/22 | |
| 49 | 王雅斯 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697265 | 2026/9/23 | |
| 50 | 唐文钻 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697232 | 2027/9/22 | |
| 51 | 张加洪 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697256 | 2026/5/21 | |
| 52 | 张月霞 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697241 | 2024/7/31 | |
| 53 | 姜棉诚 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697223 | 2025/3/31 | |
| 54 | 龙献平 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697228 | 2026/5/27 | |
| 55 | 何剑平 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697224 | 2025/7/9 | |
| 56 | 陈伟烽 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697202 | 2027/9/16 | |
| 57 | 江建雄 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697215 | 2027/9/22 | |
| 58 | 刘梓楠 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697204 | 2027/9/22 | |
| 59 | 李豪 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697272 | 2027/9/22 | |
| 60 | 郭伟鹏 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697291 | 2026/10/11 | |
| 61 | 徐俊文 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697219 | 2025/3/31 | |
| 62 | 梁桂森 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697278 | 2025/7/9 | |
| 63 | 冯俊 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697295 | 2024/7/31 | |
| 64 | 钟均田 | 男 | 事业编 | 是 | 19180697260 | 2026/3/11 | |
| 65 | 欧建芳 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697255 | 2025/7/9 | |
| 66 | 李志杰 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697230 | 2026/9/23 | |
| 67 | 陈文强 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697299 | 2026/5/21 | |
| 68 | 何高亮 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697227 | 2026/12/17 | |
| 69 | 郑志健 | 男 | 行政编 | 是 | 19180390168 | 2026/3/31 | |
| 70 | 黄安琪 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697274 | 2025/7/9 | |
| 71 | 徐正坚 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697201 | 2024/7/31 | |
| 72 | 赖志伟 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697238 | 2026/9/23 | |
| 73 | 谭小劲 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697209 | 2028/7/11 | |
| 74 | 袁彦璇 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697264 | 2028/7/14 | |
| 75 | 吴永力 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697263 | 2028/7/11 | |
| 76 | 黄宇轩 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697221 | 2028/7/11 | |
| 77 | 白云 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697297 | 2028/7/11 | |
| 78 | 成美菁 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697266 | 2028/7/11 | |
| 79 | 胡森林 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697258 | 2028/7/11 | |
| 80 | 龙念 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697294 | 2028/7/11 | |
| 81 | 禤可欣 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697248 | 2028/7/14 | |
| 82 | 梁城通 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697217 | 2028/7/14 | |
| 83 | 谢慧文 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697231 | 2028/7/14 | |
| 84 | 黄俊夺 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697213 | 2028/7/11 | |
| 85 | 刘杰 | 女 | 事业编 | 是 | 19180697205 | 2028/7/14 | |
| 86 | 陈施园 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697208 | 2028/7/14 | |
| 87 | 周宇鹏 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697252 | 2028/7/11 | |
| 88 | 陈键 | 男 | 行政编 | 是 | 19180697236 | 2028/7/11 | |
| 89 | 程捷 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697244 | 2028/6/15 | |
| 90 | 李艳婷 | 女 | 行政编 | 是 | 19180697240 | 2028/7/11 | |
清新区太平镇人民政府持有行政执法证人员名册
发布日期:2023-08-30 浏览次数:-