为进一步规范政府监管行为,创新政府管理方式,强化加强事中事后监管,及时发现并解决突出问题,维护人民群众健康权益,按照《国家卫生健康委办公厅关于印发2021年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2021〕152 号)和《广东省卫生健康委办公室关于印发2021年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》(粤卫办监督函〔2021〕9号)精神,清远市清新区卫生健康局结合实际,制定了随机监督抽查计划,对全区公共场所、医疗卫生、职业卫生、传染病防治和饮用水等进行了随机抽查,现将2021年“双随机、一公开”抽查结果公示如下:
监督专业:学校卫生
随机抽查事项名称:学校卫生
抽查对象:中小学校
随机抽查数量:19
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:学校落实教学和生活环境卫生要求、传染病和常见病防控要求、饮用水卫生要求以及纳入监督协管服务等情况
序号 | 被监督单位(个人) | 监督 类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区浸潭镇红星希望小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
2 | 清远市清新区石潭镇禅城凯德联滘希望小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
3 | 清远市清新区第九小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
4 | 清新区滨江中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
5 | 清远市清新区第四小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
6 | 清远市清新区第六小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
7 | 清远市清新区第三小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
8 | 清远市清新区禾云镇新洲学校 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
9 | 清远市清新区太和镇回澜初级中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
10 | 清远市清新区凤霞中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
11 | 清远市清新区龙颈镇富勤第一小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
12 | 清远市清新区山塘镇马安小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
13 | 清远市清新区龙颈镇中心小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
14 | 清远市清新区龙颈镇石马初级中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
15 | 清远市清新区龙颈镇白芒小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
16 | 清远市清新区浸潭镇培桥小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
17 | 清远市清新区太和镇何黄玉湘中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
18 | 清远市清新区禾云中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
19 | 清远市清新区石潭镇第二小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
监督专业:生活饮用水卫生
随机抽查事项名称:生活饮用水卫生
抽查对象:集中式供水单位
随机抽查数量:8
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:卫生管理情况、从业人员健康体检情况和现场快速检测情况以及纳入监督协管服务情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区禾云自来水有限责任公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
2 | 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂) | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
3 | 清新区三坑镇成辉自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
4 | 清新区太平大秦自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
5 | 清远市清新区浸潭大罗山泉自来水有限责任公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
6 | 清新区山塘镇发迅自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
7 | 清远市清新区蒲坑自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
8 | 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂) | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 未发现问题 |
监督专业:医疗卫生
随机抽查事项名称:医疗卫生
抽查对象:医疗机构
随机抽查数量:7
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:医疗机构资质管理情况、卫生技术人员管理情况、药品和医疗器械管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理情况、临床用血管理情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 黄术妹口腔诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
2 | 群康诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
3 | 太和镇新洲村委会第二卫生站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 关闭 |
4 | 陈介木诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
5 | 刘宗文诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
6 | 清远市清新区山塘镇悦群诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
7 | 山塘镇新兴村委会卫生站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
监督专业:血液安全
随机抽查事项名称:血液安全
抽查对象:单采血浆站
随机抽查数量:1
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:资质管理、血源管理、血液检测、包装储存运输、非法采供血等情况
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清新卫伦单采血浆有限公司 | 血液安全 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
监督专业:消毒产品
随机抽查事项名称:消毒产品
抽查对象:消毒产品生产企业
随机抽查数量:1
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签(铭牌)和说明书等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 广东科盈科技有限公司 | 消毒产品 | 执法股 | / | 消毒产品生产线已停产 |
监督专业:传染病防治
随机抽查事项名称:传染病防治
抽查对象:医疗机构
随机抽查数量:13
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:预防接种管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况、消毒隔离措施落实情况、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督查处结果 |
1 | 群康诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
2 | 卫平诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
3 | 清新区人民医院第二门诊 | 传染病防治 | 执法股 | / | 关闭 |
4 | 太和镇黄坑村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
5 | 刘宗文诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
6 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
7 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
8 | 太和镇新洲村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 关闭 |
9 | 陈介木诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
10 | 黄术妹口腔诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
11 | 山塘镇悦群诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
12 | 永强诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
13 | 山塘镇新兴村委会卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
监督专业:放射卫生
随机抽查事项名称:放射卫生
抽查对象:放射诊疗机构
随机抽查数量:4
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:建设项目管理情况、放射诊疗许可管理情况、放射诊疗场所管理及其防护措施情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区太和镇卫生院 | 放射卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
2 | 清远中大口腔医院清新门诊部 | 放射卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
3 | 清远市清新区人民医院 | 放射卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
4 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 放射卫生 | 执法股 | / | 未发现问题 |
监督专业:公共场所卫生
随机抽查事项名称:公共场所卫生
抽查对象:公共场所
随机抽查数量:121
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:卫生管理情况、从业人员健康体检情况和卫生检测情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区太和镇荟美姿美容馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
2 | 清远市清新区太和镇梦梦美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
3 | 清远市清新区浸潭镇聚缘美容馆 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
4 | 清远市清新区浸潭镇青青专业美发 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
5 | 清远市清新区龙颈镇爱美理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
6 | 清远市清新区太和镇甜果星辰美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
7 | 清远市清新区山塘镇新形象发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
8 | 清远市清新区太和镇叙美汇美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
9 | 清远市清新区太和镇西西美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
10 | 清远市清新区太和镇睿欣护航美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
11 | 清远市清新区太和镇熙雅美容工作室 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
12 | 清远市清新区太和镇陈大姐理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
13 | 清远市清新区太和镇鹏记美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
14 | 清远市清新区太和镇张高化妆品店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
15 | 清远市清新区太和镇壹零玖美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
16 | 清远市清新区太和镇至尚理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
17 | 清远市清新区太和镇近民礼品商行 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
18 | 清远市清新区太和镇简尚发型工作室 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
19 | 清远市清新区太和镇金雅丽美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
20 | 清远市清新区太和镇芷悦灌肤美容中心 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
21 | 清远市清新区太和镇锦上美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
22 | 清远市清新区太和镇焦一点造型美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
23 | 清远市清新区太和镇圆美发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
24 | 清远市清新区太和镇足福沐足店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
25 | 清远市清新区太和镇舒燕美容美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
26 | 清远市清新区太和镇纯美美容美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
27 | 清远市清新区太和镇标榜会美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
28 | 清远市清新区太和镇茶麸美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
29 | 清远市清新区太和镇韵瑶美容馆 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
30 | 清远市清新区太和镇臻姿堂美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
31 | 清远市清新区太和镇万星嵘美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
32 | 清远市清新区太和镇绾青丝养发护发用品堂 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
33 | 清远市清新区太和镇梁丽华综合商店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
34 | 清远市清新区太和镇嘉仪美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
35 | 清远市清新区太和镇嘉嘉美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
36 | 清远市清新区太和镇新梦想美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
37 | 清远市清新区太和镇芊发者工作室理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
38 | 清远市清新区瑶瑶美妆工作室 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
39 | 清远市清新区太和镇湖水护肤品店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
40 | 清远市清新区太和镇紫怡养生馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
41 | 清远市清新区太和镇玲御堂美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
42 | 清远市清新区太和镇秀秀理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
43 | 清远市清新区太和镇月妹理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
44 | 清远市清新区太和镇米思美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
45 | 清远市清新区太和镇颜如玉日用品商行 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
46 | 清远市清新区太和镇好时光理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
47 | 清远市清新区太和镇美颜秘笈美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
48 | 清远市清新区太和镇菲菲理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
49 | 清远市清新区太和镇美式轻奢美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
50 | 清远市清新区太和镇金声理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
51 | 清远市清新区太和镇雅丽轩美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
52 | 清远市清新区太平镇发缘理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
53 | 清远市清新区太平镇尚丽美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
54 | 清远市清新区山塘镇首艺造型店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
55 | 清远市清新区太和镇圣祺美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
56 | 清远市清新区太和镇手指指美甲店 | 美容美发场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
57 | 清远市清新区太和镇啊铭理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
58 | 清远市清新区太和镇丽燕美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
59 | 清远市清新区太和镇风范发型设计店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
60 | 清远市清新区太和镇创世纪理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
61 | 清远市清新区太和镇丝赏美发室 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
62 | 清远市清新区太和镇美丽约会美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
63 | 清远市清新区太和镇新创意美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
64 | 清远市清新区太和镇茁妍美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
65 | 清远市清新区太平镇零度理发造型店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
66 | 清远市清新区太平镇纤丝发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
67 | 清远市清新区太和镇新怡沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
68 | 清远市清新区太和镇金足缘沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
69 | 清远市清新区远市清新区太和镇千里阁沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
70 | 清远市清新区太和镇麦焕堂养生馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
71 | 清远市清新区太和镇三妹沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
72 | 清远市清新区太和镇清雅足疗店 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
73 | 清远市清新区太和镇建设路南康怡轩沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
74 | 清远市清新区太和镇余氏足浴店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
75 | 清远市清新区太平镇金源沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
76 | 清远市清新区浸潭镇一号沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
77 | 清远市清新区三坑镇大众养生会所 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
78 | 清远市清新区太和镇爱足艺沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
79 | 清远市清新区太和镇非凡足迹沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
80 | 清远市清新区太和镇杞美沐足馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
81 | 清远市清新区太和镇康丽沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
82 | 清远市清新区太和镇典典沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
83 | 清远市清新区太和镇意缘坊沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
84 | 清远市清新区太平镇大脚板休闲保健中心 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
85 | 清远市清新区太平镇名宛汗蒸馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
86 | 清远市清新区石潭镇创业电子游戏机室 | 游艺厅 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
87 | 清远市清新区清远新世界旅游发展有限公司芊丽酒店分公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
88 | 清远市清新区保利物业发展股份有限公司清远分公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
89 | 清远市清新区广东世纪家园旅游开发有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
90 | 清远市清新区太和镇假日休闲山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
91 | 清远市清新区三坑镇九牛洞观光生态民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
92 | 清远市清新区三坑镇景泉山庄有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
93 | 清远市清新区清远市正能物业服务有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
94 | 清远市清新区清远市凯谊物业管理有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
95 | 清远市清新区清远盛业物业服务有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
96 | 清远市清新区清新花园酒店有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
97 | 清远市清新区清远市进成体育服务有限公司清新分公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
98 | 清远市清新区太和镇三坑滩渔汇美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
99 | 清远市清新区太和古洞旅游开发有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
100 | 清远市清新区太和镇学成游泳馆 | 游泳场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
101 | 清远市清新区山塘镇前进宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
102 | 清远市清新区石潭镇贵香旅业 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
103 | 清远市清新区太和镇四季精品酒店 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
104 | 清远市清新区太和镇鸿逸宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
105 | 清远市清新区太和镇佳豪宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
106 | 清远市清新区太和镇回忆城旅馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
107 | 清远市清新区太和镇鑫泉宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
108 | 清远市清新区太和镇军缘酒店 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
109 | 清远市清新区怡旅酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
110 | 清远市清新区浸潭镇金叶商务宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
111 | 清远市清新区惠农投资有限公司龙颈大坳清新人家分公司 | 住宿场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
112 | 清远市清新区太和镇安逸酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
113 | 清远市清新区三坑镇新雅酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
114 | 清远市清新区太和镇新新旅业 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改并立案处罚 |
115 | 清远市清新区太和镇清和大道爱菲主题酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
116 | 清远市清新区清远市森联城市快捷酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 该单位已关闭 | 该单位已关闭 |
117 | 清远市清新区鸿泰酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
118 | 清远市清新区锦绣如家品悦酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
119 | 清远市清新区太和镇丽景宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
120 | 清远市清新区太平镇同盛宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
121 | 清新花园酒店有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
监督专业:职业卫生
随机抽查事项名称:职业卫生
抽查对象:用人单位
随机抽查数量:11
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:检查用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况、职业病危害项目申报情况、工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 广东清远广英水泥有限公司 | 其他用人单位 | 执法股 | / | 未发现问题 |
2 | 清远市清新区石潭镇矿产开发公司白水洞石场 | 非煤矿山 | 执法股 | / | 未发现问题 |
3 | 清远市清新区谷城矿业开发投资有限公司 | 非煤矿山 | 执法股 | / | 未发现问题 |
4 | 广东清新水泥有限公司 | 其他用人单位 | 执法股 | / | 未发现问题 |
5 | 广东清新水泥有限公司隔圳村水泥用石灰岩矿 | 非煤矿山 | 执法股 | / | 未发现问题 |
6 | 清远市清新区思俊塑料助剂有限公司 | 其他用人单位 | 执法股 | / | 未发现问题 |
7 | 清远市清新区浸潭镇六甲洞石场 | 非煤矿山 | 执法股 | / | 未发现问题 |
8 | 清远市清新区高华塘石场有限公司 | 非煤矿山 | 执法股 | / | 未发现问题 |
9 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 其他用人单位 | 执法股 | / | 未发现问题 |
10 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 其他用人单位 | 执法股 | / | 未发现问题 |
11 | 广东英超陶瓷有限公司 | 其他用人单位 | 执法股 | / | 未发现问题 |