指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 2170586 | 0.6 |
农业总产值 | 万元 | 672826 | 5.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2865414 | -1.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 787688 | -2.9 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 0 | 9.8 |
#工业投资 | 万元 | 0 | 27.0 |
房地产开发投资 | 万元 | 0 | -28.6 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 35.62 | -25.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 521037 | 0.4 |
外贸出口总额(1-8月) | 万元 | 466416 | 30.5 |
实际利用外资(1-8月) | 万元 | 6421 | -69.5 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 136653 | 7.9 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 394288 | 1.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 333.4 | 13.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 323.5 | 6.6 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。