2024年1-5月主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) | |
地区生产总值 | 万元 | 671462 | 3.8 | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 199490 | -1.8 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1566439 | 3.0 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 417850 | 6.7 | |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -7.1 | |
#工业投资 | 万元 | - | 10.9 | |
房地产开发投资 | 万元 | - | -32.1 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 14.59 | -22.7 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 304167 | 2.2 | |
外贸出口总额 | 万元 | 189786 | -12.3 | |
实际利用外资 | 万元 | 21524 | 96.6 | |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 73409 | 6.1 | |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 186083 | -17.9 | |
金融机构存款余额 | 亿元 | 396.2 | 11.7 | |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 392.8 | 15.2 | |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值为季度统计数。 |