2024年1-6月清远市清新区主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
地区生产总值 | 万元 | 1524410 | 4.6 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 460870 | 1.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1909801 | 2.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 508305 | 6.8 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | 0.8 |
#工业投资 | 万元 | - | 8.7 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -29.1 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 16.58 | -19.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 365150 | 2.2 |
外贸出口总额 | 万元 | 228937 | -14.6 |
实际利用外资 | 万元 | 26324 | 92.3 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 87378 | 8.7 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 255420 | -7.8 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 394.7 | 11.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 395.3 | 14.2 |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值为季度统计数。 |