2024年清远市清新区1-7月主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) | |
地区生产总值 | 万元 | 1524410 | 4.6 | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 460870 | 1.3 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2258586 | 3.3 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 600844 | 7.3 | |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -1.9 | |
#工业投资 | 万元 | - | 2.0 | |
房地产开发投资 | 万元 | - | -31.5 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 18.88 | -19.2 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 429954 | 2.3 | |
外贸出口总额 | 万元 | 270217 | -10.9 | |
实际利用外资 | 万元 | 29951 | 118.7 | |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 106681 | 14.8 | |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 292384 | -5.6 | |
金融机构存款余额 | 亿元 | 429.8 | 17.4 | |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 396.9 | 15.5 | |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值为季度统计数。 |