2024年1-9月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
地区生产总值 | 万元 | 2344417 | 5.2 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 734055 | 3.1 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2929664 | 1.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 779585 | 5.9 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -9.8 |
#工业投资 | 万元 | - | -11.4 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -21.5 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 23.06 | -20.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 587140 | 2.1 |
外贸出口总额 | 万元 | 345850 | -10.7 |
实际利用外资 | 万元 | 38205 | 84.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 131155 | 8.9 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 374612 | -3.8 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 409.7 | 11.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 405.8 | 16.1 |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值为季度统计数。 |