清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 清新区重点领域信息公开 > 财政信息 > 财政预决算
清新区2016年区本级对镇级转移支付情况表(分各镇)
发布日期:2016-03-11 10:00 文章来源:清新区财政局 字体大小:【
清新区2016年区本级对镇级转移支付情况表(分各镇)
                  单位:元
                   镇别
     项目
小计 太和 山塘 太平 三坑 龙颈 禾云 浸潭 石潭
汇总全镇 195,829,258 30,612,511 17,944,653 22,276,608 16,777,670 31,590,399 30,156,391 23,666,722 22,804,304
  镇本级 189,764,930 29,372,635 17,030,109 21,155,780 16,012,470 30,940,547 29,666,191 23,413,602 22,173,596
    工资福利支出 71,192,853 11,997,007 6,543,975 8,435,480 6,808,120 10,891,432 10,442,973 7,981,122 8,092,744
      基本工资(行政类) 18,654,414 3,115,346 1,716,533 2,188,160 1,735,903 2,852,343 2,772,340 2,128,386 2,145,403
      统一津补贴(行政类) 34,390,941 5,532,449 3,245,554 4,084,080 3,373,383 5,260,801 5,058,131 3,883,620 3,952,923
      特殊岗位性津贴 153,102 21,102 15,840 18,480 15,840 23,760 21,120 21,120 15,840
      车改补贴 2,429,400 378,000 228,600 304,200 248,400 361,800 340,800 277,200 290,400
      其他补助(行政类) 10,027,620 1,552,950 946,560 1,183,200 990,930 1,538,160 1,493,790 1,153,620 1,168,410
      其他工资福利支出 3,780,000 1,125,000 225,000 450,000 270,000 585,000 495,000 315,000 315,000
      基本医疗 1,757,376 272,160 165,888 207,360 173,664 269,568 261,792 202,176 204,768
    商品和服务支出 21,315,000 2,137,000 2,452,000 2,004,000 2,461,000 3,615,000 2,076,000 3,285,000 3,285,000
      基本公用经费 5,850,000 642,000 512,000 564,000 576,000 1,120,000 636,000 900,000 900,000
      车辆经费 3,465,000 495,000 440,000 440,000 385,000 495,000 440,000 385,000 385,000
      其他商品和服务支出 12,000,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
    对个人和家庭的补助支出 21,055,417 1,763,098 2,097,084 2,299,000 1,655,360 4,204,615 4,556,048 2,502,740 1,977,472
      离退休费(行政类) 6,848,304 551,880 640,332 731,880 513,408 1,309,068 1,424,544 1,075,080 602,112
      生活补贴(行政类) 11,487,113 971,218 1,192,752 1,263,120 917,952 2,343,547 2,523,504 1,155,660 1,119,360
      其他补助 2,720,000 240,000 264,000 304,000 224,000 552,000 608,000 272,000 256,000
    一般性项目支出 76,201,660 13,475,530 5,937,050 8,417,300 5,087,990 12,229,500 12,591,170 9,644,740 8,818,380
      工资福利支出 7,591,000 384,600 355,800 2,257,200 120,000 200,000 3,564,000 200,000 509,400
      工资福利支出 12,416,600 1,973,400 1,564,200 200,000 1,564,200 4,081,200   756,600 2,277,000
      工资福利支出 4,566,800   120,000 511,200 349,800     3,385,800 200,000
      商品和服务支出 7,681,390 4,500,000 20,000 2,800,000 281,390 20,000 20,000 20,000 20,000
      商品和服务支出 9,471,330 20,000 397,350 20,000 20,000 754,500 4,500,000 3,200,000 559,480
      商品和服务支出 13,737,970 949,730 2,800,000 1,800,000 2,000,000 312,000 807,600 868,640 4,200,000
      商品和服务支出 2,166,770           2,166,770    
      商品和服务支出 303,000           303,000    
      对个人和家庭的补助支出 1,218,000 315,000 192,000 240,000       234,000 237,000
      商品和服务支出 906,000         906,000      
      商品和服务支出 4,800,000         4,800,000      
      其他支出 5,791,200 332,800 487,700 588,900 201,000 1,155,800 1,229,800 979,700 815,500
      其他支出 5,551,600 5,000,000     551,600        
  镇人力资源和社会保障服务所 1,818,048 311,408 253,500 362,512 220,284 146,572 201,576 100,892 221,304
    工资福利支出 1,348,204 269,408 220,500 245,672 190,284 75,500 143,548 67,892 135,400
      基本工资(公益一类) 441,276 78,708 73,956 83,640 79,740 22,068 42,948 20,736 39,480
      统一津补贴(公益一类) 697,680 148,332 114,768 119,664 81,360 42,840 79,416 36,564 74,736
      其他补助(公益一类) 160,000 32,000 24,000 32,000 24,000 8,000 16,000 8,000 16,000
      其他工资福利支出 0         0      
      基本医疗 49,248 10,368 7,776 10,368 5,184 2,592 5,184 2,592 5,184
    商品和服务支出 210,000 30,000 24,000 24,000 24,000 30,000 18,000 30,000 30,000
      基本公用经费 180,000 30,000 24,000 24,000 24,000 30,000 18,000 30,000  
      其他商品和服务支出 30,000               30,000
    一般性项目支出 0                
    对个人和家庭的补助支出 202,844     80,840   38,072 34,028   49,904
      离退休费(公益一类) 78,156     32,472   13,572 16,332   15,780
      生活补贴(公益一类) 68,688     16,368   16,500 9,696   26,124
      其他补助 56,000     32,000   8,000 8,000   8,000
    一般性项目支出 57,000 12,000 9,000 12,000 6,000 3,000 6,000 3,000 6,000
      对个人和家庭的补助支出 42,000 12,000   12,000   3,000 6,000 3,000 6,000
      其他支出 15,000   9,000   6,000        
  镇农业综合服务中心 4,246,280 928,468 661,044 758,316 544,916 503,280 288,624 152,228 409,404
    工资福利支出 3,368,036 829,468 576,044 562,032 392,520 396,400 237,624 89,228 284,720
      基本工资(公益一类) 1,295,556 260,568 191,688 221,400 152,928 260,400 82,908 32,784 92,880
      统一津补贴(公益一类) 1,587,840 452,388 310,212 245,304 176,040 85,632 122,940 45,852 149,472
      其他补助(公益一类) 368,000 88,000 56,000 72,000 48,000 40,000 24,000 8,000 32,000
      基本医疗 116,640 28,512 18,144 23,328 15,552 10,368 7,776 2,592 10,368
    商品和服务支出 466,000 66,000 64,000 60,000 64,000 60,000 42,000 60,000 50,000
      基本公用经费 466,000 66,000 64,000 60,000 64,000 60,000 42,000 60,000 50,000
    对个人和家庭的补助支出 277,244     109,284 70,396 34,880     62,684
      离退休费(公益一类) 131,280     48,024 39,204 21,168     22,884
      生活补贴(公益一类) 89,964     37,260 15,192 5,712     31,800
      其他补助 56,000     24,000 16,000 8,000     8,000
    一般性项目支出 135,000 33,000 21,000 27,000 18,000 12,000 9,000 3,000 12,000
      对个人和家庭的补助支出 117,000 33,000 21,000 27,000   12,000 9,000 3,000 12,000
      其他支出 18,000       18,000        
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务