清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 清新区重点领域信息公开 > 财政信息 > 财政预决算
清新区2015年支出预算总表
发布日期:2015-03-11 09:00 文章来源:清新区财政局 字体大小:【

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清新区2015年支出预算总表

预算单位:全区汇总(部门预算)                 单位:元
预算支出项目 资金来源
合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 专户核拨的政府性基金收入 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
支   出   合   计 2,295,686,454 2,295,686,454 1,820,489,087 149,464,715 325,732,652        
一、基本支出 832,604,397 832,604,397 826,044,162 6,560,235          
1、工资福利支出 577,999,662 577,999,662 577,999,662            
   个人经费支出 554,889,390 554,889,390 554,889,390            
   其中:基本工资(统发) 37,098,724 37,098,724 37,098,724            
         统一津贴补贴(统发) 120,101,826 120,101,826 120,101,826            
         基本工资(非统发) 95,433,840 95,433,840 95,433,840            
         统一津贴补贴(非统发) 282,416,436 282,416,436 282,416,436            
         岗位性津贴 4,355,100 4,355,100 4,355,100            
         其他工资福利支出 15,483,464 15,483,464 15,483,464            
    社会保障缴费 23,110,272 23,110,272 23,110,272            
    其中:基本医疗 23,110,272 23,110,272 23,110,272            
2、商品和服务支出 89,539,295 89,539,295 82,979,060 6,560,235          
   其中:基本公用经费 26,922,800 26,922,800 26,922,800            
        车辆经费 26,230,000 26,230,000 25,830,000 400,000          
        其他商品和服务支出 36,386,495 36,386,495 30,226,260 6,160,235          
3、对个人和家庭的补助支出 165,065,440 165,065,440 165,065,440            
  离退休费 46,868,916 46,868,916 46,868,916            
    其中:离退休费(统发) 14,117,292 14,117,292 14,117,292            
    离退休费(非统发) 32,751,624 32,751,624 32,751,624            
    生活补贴 74,130,240 74,130,240 74,130,240            
    其中:生活补贴(统发) 28,207,380 28,207,380 28,207,380            
          生活补贴(非统发) 45,922,860 45,922,860 45,922,860            
   遗属补助 2,553,816 2,553,816 2,553,816            
   住房公积金 32,208,840 32,208,840 32,208,840            
   对个人和家庭的补助支出 4,176 4,176 4,176            
   离退休人员节日补助 9,184,000 9,184,000 9,184,000            
二、项目支出 1,463,082,057 1,463,082,057 994,444,925 142,904,480 325,732,652        
   一般性项目支出 1,452,962,125 1,452,962,125 984,324,993 142,904,480 325,732,652        
   其中:工资福利支出 104,389,550 104,389,550 101,205,600   3,183,950        
        商品和服务支出 977,187,401 977,187,401 572,024,219 142,904,480 262,258,702        
        对个人和家庭的补助支出 159,753,585 159,753,585 159,753,585            
        其他支出 130,167,048 130,167,048 69,877,048   60,290,000        

 

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务