清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 清新区重点领域信息公开 > 财政信息 > 财政预决算
收入决算表
发布日期:2017-10-02 10:00 文章来源:清新区财政局 字体大小:【
收入决算表
                公开02表
部门:               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,417.32 2,285.27 0.00 0.00 0.00 0.00 132.05
201 一般公共服务支出 2,032.96 1,900.92 0.00 0.00 0.00 0.00 132.05
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 24.15 24.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 22.70 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 2,008.82 1,876.77 0.00 0.00 0.00 0.00 132.05
2010601   行政运行 760.06 760.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010606   财政监察 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 31.24 31.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 732.52 600.47 0.00 0.00 0.00 0.00 132.05
208 社会保障和就业支出 72.89 72.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 69.55 69.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.37 17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 17.37 17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.18 12.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 294.10 294.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 294.10 294.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 294.10 294.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务