财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,285.27 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,652.74 | 1,652.74 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 72.89 | 72.89 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 294.10 | 294.10 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,285.27 | 本年支出合计 | 49 | 2,037.09 | 2,037.09 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 593.37 | 年末结转和结余 | 24 | 841.55 | 841.55 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 593.37 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2878.64 | 合计 | 28 | 2,878.64 | 2,878.64 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |