清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 清新区重点领域信息公开 > 财政信息 > 财政预决算
清新区2015年区本级对镇级转移支付情况表(分各镇)
发布日期:2016-05-12 10:00 文章来源:清新区财政局 字体大小:【

 

清新区2015年区本级对镇级转移支付情况表(分各镇)

                  单位:元
                镇别
    项目
小计 太和 山塘 太平 三坑 龙颈 禾云 浸潭 石潭
汇总全镇 211,841,914 32,895,760 18,145,285 24,490,271 17,255,838 32,908,667 34,548,374 26,830,084 24,767,635
   工资福利支出 52,766,498 8,979,326 5,063,493 6,685,745 4,843,970 8,001,827 7,692,688 5,729,504 5,769,945
      基本工资(行政类统发) 9,454,406 1,561,560 884,065 1,143,675 828,100 1,443,858 1,416,584 1,094,080 1,082,484
      基本工资(公益一类统发) 2,615,544 497,376 321,048 429,096 280,080 384,744 334,488 143,352 225,360
      统一津补贴(行政类统发) 32,059,248 5,080,790 3,058,952 3,927,170 2,952,430 4,867,109 4,789,928 3,683,680 3,699,189
      统一津补贴(公益一类统发) 3,283,092 616,176 371,748 512,316 326,736 470,628 400,008 315,480 270,000
      其他工资福利支出 3,231,360 881,280 220,320 403,920 257,040 514,080 440,640 257,040 257,040
      基本医疗 2,122,848 342,144 207,360 269,568 199,584 321,408 311,040 235,872 235,872
   商品和服务支出 22,924,000 2,208,000 2,598,000 2,116,000 2,596,000 3,930,000 2,296,000 3,630,000 3,550,000
      基本公用经费 7,534,000 828,000 728,000 726,000 736,000 1,430,000 816,000 1,150,000 1,120,000
      车辆经费 3,390,000 380,000 370,000 390,000 360,000 500,000 480,000 480,000 430,000
      其他商品和服务支出 12,000,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
   对个人和家庭的补助支出 17,596,036 1,437,904 1,814,272 1,811,516 1,422,928 3,587,740 4,135,616 1,674,240 1,711,820
      离退休费(行政类统发) 4,827,828 391,248 489,600 510,756 387,192 992,160 1,133,616 459,000 464,256
      生活补贴(行政类统发) 10,232,208 838,656 1,068,672 1,052,760 827,736 2,075,580 2,394,000 975,240 999,564
      离退休人员节日补助 2,536,000 208,000 256,000 248,000 208,000 520,000 608,000 240,000 248,000
   一般性项目支出 118,555,380 20,270,530 8,669,520 13,877,010 8,392,940 17,389,100 20,424,070 15,796,340 13,735,870
      工资福利支出 9,003,960 384,600 110,160 2,257,200 1,564,200 183,600 3,564,000 756,600 183,600
      工资福利支出 11,420,400 1,973,400 1,564,200 183,600 349,800 4,081,200 807,600 183,600 2,277,000
      商品和服务支出 7,563,530 20,000 355,800 511,200 110,160 354,500 2,316,670 3,385,800 509,400
      商品和服务支出 20,542,370 949,730 727,000 3,685,000 2,218,000 2,999,000 5,424,000 568,640 3,971,000
      商品和服务支出 18,813,110 4,900,000 20,000 1,547,110 20,000 4,499,000 3,616,000 2,887,000 1,324,000
      商品和服务支出 10,753,370 3,276,000 2,177,000 1,229,000 1,479,000 20,000 1,808,000 20,000 744,370
      商品和服务支出 10,138,840 1,652,000 695,660 2,456,000 318,180 906,000 20,000 1,444,000 2,647,000
      其他支出 9,628,600 332,800 1,451,000 20,000 740,000 1,505,000 1,229,800 4,330,000 20,000
      其他支出 10,154,300 1,782,000 1,081,000 1,399,000 1,042,000 1,155,800 1,638,000 1,241,000 815,500
      其他支出 10,536,900 5,000,000 487,700 588,900 551,600 1,685,000   979,700 1,244,000
备注:由于我区镇级没设金库,且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式,镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务(如教育、医疗、民政等)采取大包大揽,统一由区安排的模式(资金直对主管部门而非直接下达到各镇),因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排,各项目的转移支付资金没有单独制定下达到镇级,因而在编制预算草案时没对转移支付情况作单独说明。

 

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务