根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)和清远市人社局《关于贯彻落实<广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施>的补充通知》的文件规定,现有清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心申请员工制家政服务企业社会保险补贴31911.5元。现按规定予以公示,公示时间自2023年2月22日至2月28日止共5个工作日。公示期间如有异议或问题的,请实名书面反映。
公示受理部门:清远市清新区人力资源和社会保障局就业促进股
联系电话:5825584 邮箱:qxrsj_jyg@gdqy.gov.cn
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 工种 | 补贴金额(元) |
1 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 钟美连 | 女 | 3621**********3223 | 家政服务员 | 2423.7 |
2 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 唐世良 | 男 | 4401**********2410 | 家政服务员 | 2423.7 |
3 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 刘文秀 | 女 | 4402**********7004 | 家政服务员 | 2423.7 |
4 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 翁雪梅 | 女 | 4418**********8386 | 家政服务员 | 2423.7 |
5 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 温少红 | 女 | 4418**********4723 | 家政服务员 | 2423.7 |
6 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 农连妹 | 女 | 4526**********2325 | 家政服务员 | 2423.7 |
7 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 曾桂彩 | 女 | 4418**********4720 | 家政服务员 | 2423.7 |
8 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 钟国健 | 男 | 4418**********7213 | 家政服务员 | 2423.7 |
9 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 李玉仪 | 女 | 4418**********4425 | 家政服务员 | 2423.7 |
10 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 陆金花 | 女 | 4418**********0927 | 家政服务员 | 2423.7 |
11 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 李小平 | 女 | 4418**********1124 | 家政服务员 | 2423.7 |
12 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 成少妹 | 女 | 4418**********4362 | 家政服务员 | 806.9 |
13 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 谢红霞 | 女 | 4418**********8766 | 家政服务员 | 806.9 |
14 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 温水连 | 女 | 4418**********7921 | 家政服务员 | 806.9 |
15 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 杨华凤 | 女 | 4418**********7229 | 家政服务员 | 806.9 |
16 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 杨金姐 | 女 | 4418**********7923 | 家政服务员 | 403.44 |
17 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 刘晓君 | 女 | 4418**********3724 | 家政服务员 | 404.94 |
18 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 罗艳飞 | 女 | 4418**********724X | 家政服务员 | 404.94 |
19 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 曾翠云 | 女 | 4418**********7227 | 家政服务员 | 404.94 |
20 | 清远市清新区太和镇新宁路好管家家政服务中心 | 梁带娣 | 女 | 4418**********2843 | 家政服务员 | 404.94 |
|
|
|
|
| 合计 | 31911.50 |
清远市清新区人力资源和社会保障局
2023年2月22日
附件下载: