根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)的文件规定,现有李于泽等108名高校毕业生申请基层就业补贴共540000元。现按规定予以公示,公示时间自2023年7月20日至7月26日止共5个工作日。公示期间如有异议或问题的,请实名书面反映。
公示受理部门:清远市清新区人力资源和社会保障局就业促进股
联系电话:5825584 邮箱:qxrsj_jyg@gdqy.gov.cn
公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 李于泽 | 男 | 4418**********025X | 5000 |
2 | 刘炜治 | 男 | 4418**********7936 | 5000 |
3 | 钟海棋 | 女 | 4418**********9164 | 5000 |
4 | 徐晋文 | 男 | 3408**********0216 | 5000 |
5 | 王浪群 | 女 | 5202**********0623 | 5000 |
6 | 谢健华 | 男 | 4413**********1813 | 5000 |
7 | 周振辉 | 男 | 4418**********0013 | 5000 |
8 | 许叶浩 | 男 | 4418**********0036 | 5000 |
9 | 汤洁莹 | 女 | 4418**********4329 | 5000 |
10 | 钟维力 | 男 | 4418**********0952 | 5000 |
11 | 刘炜豪 | 男 | 4418**********3238 | 5000 |
12 | 张晓儿 | 女 | 4418**********6425 | 5000 |
13 | 朱灵怡 | 女 | 4418**********5625 | 5000 |
14 | 温咏瑶 | 女 | 4418**********4728 | 5000 |
15 | 黄春蓉 | 女 | 4418**********6229 | 5000 |
16 | 罗文静 | 女 | 4418**********7224 | 5000 |
17 | 赖计钊 | 男 | 4418**********6434 | 5000 |
18 | 何舒莹 | 女 | 4418**********4729 | 5000 |
19 | 卢圣华 | 女 | 4504**********2681 | 5000 |
20 | 刘佳 | 女 | 4309**********002X | 5000 |
21 | 马明月 | 女 | 4127**********2523 | 5000 |
22 | 马晓玲 | 女 | 4418**********8542 | 5000 |
23 | 石碧红 | 女 | 4418**********0847 | 5000 |
24 | 江恒威 | 男 | 4418**********6813 | 5000 |
25 | 李创锋 | 男 | 4405**********2314 | 5000 |
26 | 朱慧燕 | 女 | 4418**********3224 | 5000 |
27 | 江芷晴 | 女 | 4418**********7225 | 5000 |
28 | 何慧聪 | 男 | 4418**********8334 | 5000 |
29 | 陈海雁 | 女 | 4418**********8329 | 5000 |
30 | 罗静珊 | 女 | 4418**********0046 | 5000 |
31 | 黄平珍 | 女 | 5222**********4422 | 5000 |
32 | 姚瑶 | 女 | 4418**********4540 | 5000 |
33 | 李历 | 男 | 4418**********4714 | 5000 |
34 | 康紫园 | 女 | 4305**********0726 | 5000 |
35 | 任嫔飞 | 女 | 5222**********1144 | 5000 |
36 | 郑宇 | 女 | 5222**********112X | 5000 |
37 | 曾文杰 | 男 | 4418**********3211 | 5000 |
38 | 刘颖烨 | 男 | 4418**********641X | 5000 |
39 | 杨镕熔 | 女 | 4507**********5620 | 5000 |
40 | 陈峰 | 男 | 4414**********1010 | 5000 |
41 | 潘泳舒 | 女 | 4418**********0924 | 5000 |
42 | 刘枚 | 女 | 4305**********2028 | 5000 |
43 | 赵娇 | 女 | 5224**********2549 | 5000 |
44 | 陈昊杰 | 女 | 4208**********6527 | 5000 |
45 | 邓海林 | 男 | 4418**********281X | 5000 |
46 | 郭裕 | 女 | 4418**********0020 | 5000 |
47 | 刘晓莹 | 女 | 4418**********4327 | 5000 |
48 | 叶思贤 | 女 | 4418**********6446 | 5000 |
49 | 林秋婷 | 女 | 4452**********3347 | 5000 |
50 | 唐熳钰 | 女 | 4418**********2742 | 5000 |
51 | 陈蕾 | 女 | 4418**********0021 | 5000 |
52 | 李镇杰 | 男 | 4418**********4731 | 5000 |
53 | 朱俊杰 | 男 | 4418**********3119 | 5000 |
54 | 郑世鹏 | 男 | 4527**********407X | 5000 |
55 | 胡子豪 | 男 | 4418**********4759 | 5000 |
56 | 罗冰凝 | 女 | 4418**********7529 | 5000 |
57 | 黄雪霞 | 女 | 4418**********4146 | 5000 |
58 | 许诗莹 | 女 | 4418**********3123 | 5000 |
59 | 文媛媛 | 女 | 5221**********7423 | 5000 |
60 | 陆春宇 | 男 | 4508**********6513 | 5000 |
61 | 陈彩玲 | 女 | 4418**********8723 | 5000 |
62 | 徐晓慧 | 女 | 4418**********5622 | 5000 |
63 | 何晓莹 | 女 | 4418**********4723 | 5000 |
64 | 莫世豪 | 男 | 4305**********1438 | 5000 |
65 | 方俭宁 | 男 | 4508**********5213 | 5000 |
66 | 杨波 | 男 | 5308**********0915 | 5000 |
67 | 刘永雄 | 男 | 4418**********4714 | 5000 |
68 | 李火灶 | 男 | 4418**********1719 | 5000 |
69 | 陈尊 | 女 | 4114**********0328 | 5000 |
70 | 林文波 | 男 | 5222**********3213 | 5000 |
71 | 曾惠仪 | 女 | 4418**********796X | 5000 |
72 | 谢伊婷 | 女 | 4418**********2645 | 5000 |
73 | 何细劲 | 男 | 4418**********1410 | 5000 |
74 | 刘紫君 | 女 | 4418**********3224 | 5000 |
75 | 张汪阳 | 女 | 3708**********3920 | 5000 |
76 | 刘桂玲 | 女 | 4409**********2828 | 5000 |
77 | 杨采薇 | 女 | 4418**********0024 | 5000 |
78 | 温涛 | 男 | 3607**********0630 | 5000 |
79 | 刘森林 | 男 | 4128**********6819 | 5000 |
80 | 陈龙 | 男 | 5225**********6811 | 5000 |
81 | 岑艳青 | 女 | 4524**********124X | 5000 |
82 | 刘自立 | 男 | 6123**********0017 | 5000 |
83 | 陈倩怡 | 女 | 4418**********4526 | 5000 |
84 | 王芷珊 | 女 | 4418**********6920 | 5000 |
85 | 杨莎莎 | 女 | 4112**********502X | 5000 |
86 | 梁晓琳 | 女 | 4418**********6926 | 5000 |
87 | 陈丽 | 女 | 5226**********0044 | 5000 |
88 | 蒋雨滢 | 女 | 4418**********8346 | 5000 |
89 | 刘昕 | 女 | 4418**********7020 | 5000 |
90 | 杨洋 | 女 | 5115**********3822 | 5000 |
91 | 林美玲 | 女 | 4452**********2963 | 5000 |
92 | 欧美玲 | 女 | 4418**********0028 | 5000 |
93 | 麦华政 | 男 | 4418**********003X | 5000 |
94 | 罗钰贤 | 女 | 4453**********0463 | 5000 |
95 | 翁小春 | 女 | 4452**********514X | 5000 |
96 | 林松侨 | 女 | 4452**********3582 | 5000 |
97 | 梁镁锈 | 女 | 4412**********544X | 5000 |
98 | 刘世斌 | 男 | 4418**********1831 | 5000 |
99 | 何丽华 | 女 | 4418**********3720 | 5000 |
100 | 方柳 | 男 | 4306**********1015 | 5000 |
101 | 房利苑 | 女 | 4418**********2344 | 5000 |
102 | 韩洋 | 男 | 4505**********3617 | 5000 |
103 | 蒋才雄 | 男 | 3522**********4219 | 5000 |
104 | 刘恒辰 | 男 | 2108**********1815 | 5000 |
105 | 胡仲冬 | 男 | 3213**********431X | 5000 |
106 | 黄劲松 | 男 | 5222**********1012 | 5000 |
107 | 李耀文 | 男 | 4412**********4812 | 5000 |
108 | 陈鹏 | 男 | 4600**********7493 | 5000 |
合计 | 540000 |
清远市清新区人力资源和社会保障局
2023年7月20日