根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)和《广东省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(粤府办【2023】13号)的文件规定,现有陈美婷等48名高校毕业生申请粤东粤西粤北地区就业补贴共282000元。现按规定予以公示,公示时间自2024年1月3日至1月9日止共5个工作日。公示期间如有异议或问题的,请实名书面反映。
公示受理部门:清远市清新区人力资源和社会保障局就业促进股
联系电话:5825584 邮箱:qxrsj_jyg@gdqy.gov.cn
公示名单 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 文化程度 | 手机号码 | 补贴金额 |
1 | 中伦国际设计集团有限公司清远分公司 | 陈美婷 | 技工学校 | 180****1773 | 5000 |
2 | 广东清塑实业有限公司 | 孙雯雯 | 大学本科 | 198****6717 | 5000 |
3 | 清远市信源项目管理有限公司 | 周松升 | 大学本科 | 135****2621 | 5000 |
4 | 清远市信源项目管理有限公司 | 李俊 | 大学专科 | 191****9486 | 5000 |
5 | 清远市信源项目管理有限公司 | 谭维敬 | 大学专科 | 132****2536 | 5000 |
6 | 清远市公安局山塘派出所 | 成进勇 | 大学专科 | 158****1270 | 5000 |
7 | 清远市易彩智能科技有限公司 | 黄伟权 | 大学专科 | 136****1614 | 5000 |
8 | 清远市格丽斯窗饰制品有限公司 | 陈龙辉 | 大学专科 | 136****5530 | 5000 |
9 | 清远市清新区三坑镇人民政府 | 刘婧雨 | 大学本科 | 181****8913 | 5000 |
10 | 清远市清新区三坑镇人民政府 | 周俊杰 | 大学本科 | 186****4301 | 5000 |
11 | 清远市清新区三坑镇人民政府 | 李静怡 | 大学本科 | 158****7052 | 5000 |
12 | 清远市清新区三坑镇人民政府 | 梁宏 | 大学专科 | 134****5009 | 5000 |
13 | 清远市清新区三坑镇人民政府 | 苏兰 | 大学本科 | 183****2410 | 5000 |
14 | 清远市清新区三坑镇人民政府 | 韦叶琴 | 大学专科 | 178****8616 | 5000 |
15 | 清远市清新区凤霞中学 | 胡馥芳 | 大学本科 | 151****8443 | 5000 |
16 | 清远市清新区凤霞中学 | 谢芷晗 | 大学本科 | 139****0876 | 5000 |
17 | 清远市清新区凤霞中学 | 黄寿易 | 大学本科 | 139****6824 | 5000 |
18 | 清远市清新区浸潭镇人民政府 | 梁振华 | 大学专科 | 134****1190 | 5000 |
19 | 清远敏实汽车零部件有限公司 | 王震 | 大学专科 | 178****2244 | 5000 |
20 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 付正鹏 | 大学本科 | 184****9436 | 5000 |
21 | 清远海贝生物技术有限公司 | 何佳 | 硕士研究生 | 132****9346 | 7000 |
22 | 清远海贝生物技术有限公司 | 党一钊 | 硕士研究生 | 158****8390 | 7000 |
23 | 清远海贝生物技术有限公司 | 刘芳彬 | 硕士研究生 | 139****0543 | 7000 |
24 | 清远海贝生物技术有限公司 | 吕佳澧 | 大学本科 | 182****9401 | 5000 |
25 | 清远海贝生物技术有限公司 | 周鹏程 | 硕士研究生 | 187****7078 | 7000 |
26 | 清远海贝生物技术有限公司 | 张亚军 | 硕士研究生 | 176****8864 | 7000 |
27 | 清远海贝生物技术有限公司 | 张亮 | 硕士研究生 | 158****2750 | 7000 |
28 | 清远海贝生物技术有限公司 | 张康健 | 大学本科 | 183****5272 | 5000 |
29 | 清远海贝生物技术有限公司 | 张明胤 | 硕士研究生 | 135****5459 | 7000 |
30 | 清远海贝生物技术有限公司 | 张玖春 | 大学本科 | 153****2716 | 5000 |
31 | 清远海贝生物技术有限公司 | 徐其建 | 硕士研究生 | 183****8156 | 7000 |
32 | 清远海贝生物技术有限公司 | 徐磊 | 大学本科 | 173****3701 | 5000 |
33 | 清远海贝生物技术有限公司 | 徐铭 | 硕士研究生 | 133****1124 | 7000 |
34 | 清远海贝生物技术有限公司 | 朱文岗 | 大学本科 | 152****7463 | 5000 |
35 | 清远海贝生物技术有限公司 | 杨涛 | 硕士研究生 | 153****9504 | 7000 |
36 | 清远海贝生物技术有限公司 | 王华兵 | 硕士研究生 | 156****8551 | 7000 |
37 | 清远海贝生物技术有限公司 | 王啸宇 | 硕士研究生 | 135****1670 | 7000 |
38 | 清远海贝生物技术有限公司 | 王家川 | 硕士研究生 | 184****6249 | 7000 |
39 | 清远海贝生物技术有限公司 | 王崇懿 | 硕士研究生 | 138****3659 | 7000 |
40 | 清远海贝生物技术有限公司 | 石力 | 硕士研究生 | 134****6035 | 7000 |
41 | 清远海贝生物技术有限公司 | 肖林 | 硕士研究生 | 159****5963 | 7000 |
42 | 清远海贝生物技术有限公司 | 贺希 | 硕士研究生 | 186****9283 | 7000 |
43 | 清远海贝生物技术有限公司 | 赵亮亮 | 硕士研究生 | 178****6132 | 7000 |
44 | 清远海贝生物技术有限公司 | 陈国煌 | 大学本科 | 187****8593 | 5000 |
45 | 清远海贝生物技术有限公司 | 陈墅鑫 | 硕士研究生 | 157****3232 | 7000 |
46 | 清远海贝生物技术有限公司 | 陈旭东 | 硕士研究生 | 177****9112 | 7000 |
47 | 清远海贝生物技术有限公司 | 雷兆霖 | 硕士研究生 | 199****8680 | 7000 |
48 | 清远海贝生物技术有限公司 | 黄超 | 大学本科 | 183****9889 | 5000 |
清远市清新区人力资源和社会保障局
2024年1月3日