根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)的文件规定,现有清远敏实汽车零部件有限公司等20间企业申请一般性岗位补贴共117320元。现按规定予以公示,公示时间自2024年1月3日至1月9日止共5个工作日。公示期间如有异议或问题的,请实名书面反映。
公示受理部门:清远市清新区人力资源和社会保障局就业促进股
联系电话:5825584 邮箱:qxrsj_jyg@gdqy.gov.cn
公示名单 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 手机号码 | 补贴月份范围(YYYYMM-YYYYMM) | 补贴金额(元) |
1 | 清远敏实汽车零部件有限公司 | 陈文栋 | 186****1025 | 202301-202306 | 1200 |
2 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 刘桂香 | 157****7026 | 202301-202306 | 1200 |
3 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 郭灿成 | 157****7026 | 202301-202306 | 1200 |
4 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 曾勇坚 | 157****7026 | 202301-202306 | 1200 |
5 | 广东森城宏达硅橡胶有限公司 | 黎婉颖 | 147****3173 | 202303-202306 | 800 |
6 | 清远市清新区太和镇梓夏蔬果商行 | 罗美凤 | 133****7674 | 202302-202309 | 1600 |
7 | 万邦(清新)鞋业有限公司禾云分公司 | 吴基敏 | 153****5398 | 202307-202308 | 400 |
8 | 万邦(清新)鞋业有限公司禾云分公司 | 王海连 | 158****9959 | 202304-202308 | 1000 |
9 | 宏全食品包装(清新)有限公司 | 李嘉键 | 157****5043 | 202210-202309 | 2400 |
10 | 清远敏瑞汽车零部件有限公司 | 唐慧 | 186****1025 | 202301-202306 | 1200 |
11 | 清远敏瑞汽车零部件有限公司 | 曾德华 | 186****1025 | 202301-202306 | 1200 |
12 | 清远市清新区源森泰农产品配送有限公司 | 陈介文 | 136****2876 | 202306 | 200 |
13 | 清远市新野卫浴实业有限公司 | 汤海贤 | 180****4574 | 202307-202308 | 400 |
14 | 广东三好科技有限公司 | 邓少阳 | 158****2401 | 202306-202308 | 600 |
15 | 达音创研(清新)塑胶制品有限公司 | 孟志鹏 | 158****9758 | 202210-202306 | 1800 |
16 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 冯梅英 | 183****1553 | 202301-202306 | 1200 |
17 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 黄介荣 | 137****6186 | 202301-202306 | 1200 |
18 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 陈运光 | 198****0095 | 202301-202306 | 1200 |
19 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 陈卓焜 | 137****5484 | 202301-202306 | 1200 |
20 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 虞宏兆 | 152****4503 | 202301-202306 | 1200 |
21 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 王金群 | 158****5304 | 202301-202306 | 1200 |
22 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 杨秀 | 150****9940 | 202301-202306 | 1200 |
23 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 孔笑芬 | 187****9602 | 202301-202306 | 1200 |
24 | 合信(清远)鞋材有限公司 | 李忠团 | 130****0060 | 202301-202306 | 1200 |
25 | 合信(清远)鞋材有限公司 | 邓伟峰 | 134****3734 | 202301-202306 | 1200 |
26 | 清远市雅棋鞋业有限公司 | 谢永勤 | 134****8831 | 202301-202306 | 1200 |
27 | 清远市清新区裕盛新科鞋材有限公司 | 曾春燕 | 151****3152 | 202301-202306 | 1200 |
28 | 清远市清新区裕盛新科鞋材有限公司 | 邓璟言 | 137****0874 | 202301-202305 | 1000 |
29 | 忠华集团有限公司 | 冯什保 | 136****0775 | 202301-202306 | 1200 |
30 | 忠华集团有限公司 | 陈铭滔 | 135****6195 | 202301-202306 | 1200 |
31 | 忠华集团有限公司 | 陈敏华 | 134****7939 | 202301-202305 | 1000 |
32 | 忠华集团有限公司 | 谭海伦 | 157****4130 | 202301-202303 | 600 |
33 | 忠华集团有限公司 | 谢果馀 | 157****3645 | 202301-202306 | 1200 |
34 | 忠华集团有限公司 | 胡健鹏 | 139****4666 | 202301-202306 | 1200 |
35 | 忠华集团有限公司 | 胡健宇 | 139****4666 | 202301-202306 | 1200 |
36 | 忠华集团有限公司 | 胡佳静 | 150****2812 | 202301-202303 | 600 |
37 | 忠华集团有限公司 | 盘映华 | 137****7068 | 202301 | 200 |
38 | 忠华集团有限公司 | 林英繁 | 188****6420 | 202301-202306 | 1200 |
39 | 忠华集团有限公司 | 杨建新 | 134****3828 | 202301-202306 | 1200 |
40 | 忠华集团有限公司 | 冯志飞 | 130****7881 | 202301-202306 | 1200 |
41 | 清远市创丰棉纺实业有限公司 | 徐子炀 | 139****8000 | 202301-202306 | 1200 |
42 | 清远市创丰棉纺实业有限公司 | 郑超杰 | 158****0658 | 202301-202306 | 1200 |
43 | 清远市创丰棉纺实业有限公司 | 曾清榕 | 134****9987 | 202301-202306 | 1200 |
44 | 清远市辉在通信设备有限公司 | 赖文龙 | 173****0306 | 202301-202306 | 1200 |
45 | 清远市清新区太平镇沙塘幼儿园 | 钟惠娟 | 133****1754 | 202301-202306 | 1200 |
46 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 付建娣 | 158****1231 | 202207-202212 | 4860 |
47 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 马国飞 | 198****3370 | 202207-202212 | 4860 |
48 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 雷桂生 | 134****2955 | 202207-202212 | 4860 |
49 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 陈秀文 | 137****2578 | 202207-202212 | 4860 |
50 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 邹土妹 | 135****3943 | 202209-202212 | 800 |
51 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 薛钰桦 | 137****8726 | 202207-202212 | 1200 |
52 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 罗桂连 | 159****3357 | 202207-202212 | 4860 |
53 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 梁水光 | 134****5403 | 202207-202212 | 1200 |
54 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 梁培娣 | 158****2736 | 202207-202212 | 4860 |
55 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 杨锡云 | 132****5231 | 202207-202212 | 4860 |
56 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 李少琴 | 159****4182 | 202207-202212 | 1200 |
57 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 曾玉婷 | 136****6313 | 202207-202212 | 4860 |
58 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 尹二带 | 137****3903 | 202207-202212 | 4860 |
59 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 唐洁利 | 159****9290 | 202207-202212 | 4860 |
60 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 冯米英 | 134****9545 | 202207-202212 | 1200 |
61 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 何雪芳 | 133****9162 | 202207-202212 | 4860 |
62 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 伍慧钟 | 134****7289 | 202207-202212 | 4860 |
63 | 万邦(清新)鞋业有限公司禾云分公司 | 李伯城 | 139****6990 | 202208-202212 | 1000 |
64 | 万邦(清新)鞋业有限公司禾云分公司 | 赖三妹 | 137****0238 | 202207-202212 | 1200 |
65 | 万邦(清新)鞋业有限公司禾云分公司 | 陆美连 | 151****9129 | 202210-202212 | 600 |
66 | 广东三好科技有限公司 | 张民政 | 184****0726 | 202209-202212 | 800 |
合计 | 117320 |
清远市清新区人力资源和社会保障局
2024年1月3日