企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201602 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 31403 | 21358 | 10045 | 2380 | 2499 | 2145 | 2691 | |
技工 | 7472 | 5044 | 2428 | 554 | 496 | 399 | 2926 | |
专业技术及管理人员 | 7313 | 4154 | 3159 | 389 | 368 | 292 | 4395 | |
合计 | 46188 | 30556 | 15632 | 3323 | 3363 | 2836 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |