企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201603 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 33542 | 23045 | 15450 | 10497 | 2422 | 2665 | 2596 | 2521 |
技工 | 7699 | 5168 | 3262 | 2531 | 692 | 724 | 600 | 2917 |
专业技术及管理人员 | 7926 | 4572 | 2455 | 3354 | 675 | 445 | 364 | 3968 |
合计 | 49167 | 32785 | 21167 | 16382 | 3789 | 3834 | 3560 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |