企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201701 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 15959 | 10894 | 7438 | 5065 | 1006 | 847 | 856 | 2688 |
技工 | 5329 | 3492 | 2023 | 1837 | 472 | 370 | 217 | 2900 |
专业技术及管理人员 | 3545 | 2358 | 1599 | 1187 | 186 | 194 | 142 | 3931 |
合计 | 24833 | 16744 | 11060 | 8089 | 1664 | 1411 | 1215 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |