企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201702 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 16974 | 11561 | 7837 | 5413 | 1104 | 1039 | 1074 | 2770 |
技工 | 5697 | 3689 | 2114 | 2008 | 386 | 397 | 224 | 2961 |
专业技术及管理人员 | 4122 | 2580 | 1726 | 1542 | 243 | 203 | 131 | 4144 |
合计 | 26793 | 17830 | 11677 | 8963 | 1733 | 1639 | 1429 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |