企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201703 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 17510 | 12099 | 8328 | 5411 | 1396 | 1504 | 1482 | 2814 |
技工 | 5798 | 3785 | 2212 | 2013 | 364 | 498 | 329 | 3030 |
专业技术及管理人员 | 4142 | 2580 | 1702 | 1562 | 217 | 232 | 111 | 4027 |
合计 | 27450 | 18464 | 12242 | 8986 | 1977 | 2234 | 1922 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |