企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201704 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 17424 | 12042 | 8749 | 5382 | 786 | 872 | 1015 | 2846 |
技工 | 5761 | 3755 | 2404 | 2006 | 260 | 297 | 232 | 3066 |
专业技术及管理人员 | 4119 | 2564 | 1695 | 1555 | 157 | 180 | 125 | 3987 |
合计 | 27304 | 18361 | 12848 | 8943 | 1203 | 1349 | 1372 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |