企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201801 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 17232 | 11932 | 8707 | 5300 | 961 | 1153 | 1028 | 2833 |
技工 | 5787 | 3784 | 2231 | 2003 | 384 | 358 | 227 | 3184 |
专业技术及管理人员 | 4085 | 2531 | 1711 | 1554 | 181 | 215 | 126 | 4174 |
合计 | 27104 | 18247 | 12649 | 8857 | 1526 | 1726 | 1381 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |