企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201802 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 17290 | 11990 | 8723 | 5300 | 921 | 863 | 1008 | 2919 |
技工 | 5801 | 3790 | 2247 | 2011 | 334 | 320 | 200 | 3244 |
专业技术及管理人员 | 4110 | 2550 | 1684 | 1560 | 226 | 201 | 129 | 4172 |
合计 | 27201 | 18330 | 12654 | 8871 | 1481 | 1384 | 1337 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |