企业招用工基本情况 | ||||||||
统计季度: | 201804 | 所属地: | 清新区 | |||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | ||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||||
普工 | 17672 | 12284 | 8741 | 5388 | 1072 | 854 | 1037 | 2982 |
技工 | 6017 | 3938 | 2294 | 2079 | 424 | 305 | 243 | 3238 |
专业技术及管理人员 | 4255 | 2644 | 1729 | 1611 | 227 | 192 | 132 | 4198 |
合计 | 27944 | 18866 | 12764 | 9078 | 1723 | 1351 | 1412 | - |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |