企业招用工基本情况 | |||||||||
统计季度: | 201803 | 所属地: | 清新区 | ||||||
当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | |||||
总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | ||||||
普工 | 17454 | 12124 | 8958 | 5330 | 1220 | 1056 | 1074 | 2966 | |
技工 | 5898 | 3853 | 2279 | 2045 | 459 | 362 | 250 | 3269 | |
专业技术及管理人员 | 4220 | 2625 | 1730 | 1595 | 279 | 169 | 136 | 4190 | |
合计 | 27572 | 18602 | 12967 | 8970 | 1958 | 1587 | 1460 | - | |
清远市清新区人民政府主办 清远市清新区人民政府办公室承办清远市清新区综合政务服务中心建设管理 版权所有:未经授权禁止复制或建立镜像网站运维电话:(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:粤公网安备 44180302000001号 网站标识码:4418030003 |