自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界爱心企业、爱心人士踊跃捐款,积极支持清新区疫情防控工作。截止2020年3月12日,清新区慈善会累计接收捐款923165元,累计支出909496元,结余13669元;累计接收物资捐赠40吨大米。现将捐款情况及使用情况进行公示,接受社会监督。监督电话:0763—5811405。
序号 | 日期 | 捐赠方 | 接收金额(元) | 支出金额(元) | 使用单位和用途 | 结余 |
1 | 2020/1/29 | 广州谷城集团有限公司 | 100,000 | 100,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
2 | 2020/2/1 | 郑文科 | 10,000 | 10,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
3 | 2020/2/1 | 清远市清新区冠龙房地产有限公司 | 50,000 | 50,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
4 | 2020/2/2 | 沙河慈善会 | 20,000 | 20,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
5 | 2020/2/3 | 惠州广厦工程项目管理有限公司 | 10,000 | 10,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
6 | 2020/2/3 | 何世金 | 16,800 | 16,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
7 | 2020/2/3 | 清新退役军人张清等384人 | 11,796 | 11,796 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
8 | 2020/2/3 | 石潭北安村党(总)支部 | 2,550 | 2,550 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
9 | 2020/2/4 | 清远市清新区政协社会和法制组 | 11,500 | 11,500 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
10 | 2020/2/4 | 广东玄真旅游发展有限公司 | 50,000 | 50,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
11 | 2020/2/4 | 广东清新建筑工程有限公司 | 50,000 | 50,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
12 | 2020/2/4 | 广东粤北建设有限公司 | 20,000 | 20,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
13 | 2020/2/5 | 清新广康医院 | 10,000 | 10,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
14 | 2020/2/5 | 广东浆王粘合科技有限公司 | 2,000 | 2,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
15 | 2020/2/6 | 黄炘伟 | 4,500 | 4,500 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
16 | 2020/2/6 | 何倩冰 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
17 | 2020/2/6 | 黄仲年 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
18 | 2020/2/6 | 卢仲安 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
19 | 2020/2/6 | 潘健明 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
20 | 2020/2/6 | 邝世全 | 900 | 900 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
21 | 2020/2/6 | 冯焯衡 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
22 | 2020/2/6 | 梁如海 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
23 | 2020/2/6 | 谢水祥 | 1,350 | 1,350 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
24 | 2020/2/6 | 苏曜华 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
25 | 2020/2/6 | 刘鸿福 | 1,800 | 1,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
26 | 2020/2/6 | 汤敏聪 | 2,000 | 2,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
27 | 2020/2/6 | 叶安娜 | 1,000 | 1,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
28 | 2020/2/6 | 王莉妮 | 1,000 | 1,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
29 | 2020/2/6 | 钟宝健 | 1,000 | 1,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
30 | 2020/2/6 | 黄松禧 | 1,000 | 1,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
31 | 2020/2/6 | 何梓沛 | 2,000 | 2,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
32 | 2020/2/6 | 李凯瑜 | 1,000 | 1,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
33 | 2020/2/6 | 苏汝玲 | 2,000 | 2,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
34 | 2020/2/6 | 赖以正 | 2,000 | 2,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
35 | 2020/2/6 | 朱淑娴 | 10,000 | 10,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
36 | 2020/2/6 | 清新区丽影传媒公司(米建强) | 3,800 | 3,800 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
37 | 2020/2/6 | 谢家飞 | 2,000 | 2,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
38 | 2020/2/7 | 清远市仟郎制衣有限公司 | 3,000 | 3,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
39 | 2020/2/7 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 20,000 | 20,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
40 | 2020/2/10 | 清远市清新区中凯置业有限公司 | 200,000 | 200,000 | 定向捐赠公安清新分局采购防护物资 | - |
41 | 2020/2/12 | 欧建洪 | 1,000 | 1,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
42 | 2020/2/14 | 冠荟集团(广州)有限公司 | 100,000 | 100,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
43 | 2020/2/14 | 清远市清新区星光房地产有限公司 | 50,000 | 50,000 | 定向捐赠太和镇政府采购防护物资 | - |
44 | 2020/2/14 | 清远市清新区工业园区企业协会 | 40,000 | 40,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
45 | 2020/2/15 | 清远市清新区龙颈镇南星慈善会 | 1,000 | 1,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
46 | 2020/2/17 | 刘剑锋 | 30,000 | 30,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
47 | 2020/2/17 | 清远市清新区小水电行业协会 | 47,900 | 47,900 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
48 | 2020/2/19 | 清新区退役军人冯伟财 | 2,000 | 2,000 | 区疾控中心采购防护物资 | - |
49 | 2020/3/5 | 清新区退役军人事务局职工 | 978 | - | - | 978 |
50 | 2020/3/6 | 中共清远市清新区纪委 | 500 | - | - | 500 |
51 | 2020/3/10 | 清远市清新区人民法院 | 2,811 | - | - | 2,811 |
52 | 2020/3/11 | 清新区人民检察院 | 3,100 | - | - | 3,100 |
53 | 2020/3/12 | 中国邮政集团公司清远市清新区分公司 | 6,280 | - | - | 6,280 |
合计 | 923,165 | 909,496 | - | 13,669 |
序号 | 日期 | 捐赠方 | 接收物资 | 物资折款金额(元) | 使用单位和用途 |
1 | 2020/2/17 | 广东远粮米业有限公司 | 40吨大米 | 280,000 | 各镇、区人医、区疾控中心防疫人员 |
合计 |
| 280,000 |
|
2020年3月13日