自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界爱心企业、爱心人士纷纷捐款,积极支持清新区疫情防控工作。截止2020年2月10日,清新区慈善会累计接收捐赠资金共计637596元,支出637596元。现将捐款接收情况及使用情况进行公示,接受社会监督。监督电话:0763—5811405。
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款(元) | 资金用途 |
1 | 2020年1月29日 | 广州谷城集团有限公司 | 100,000 |
|
2 | 2020年2月1日 | 郑文科 | 10,000 |
|
3 | 2020年2月1日 | 清远市清新区冠龙房地产有限公司 | 50,000 |
|
4 | 2020年2月2日 | 沙河慈善会 | 20,000 |
|
5 | 2020年2月3日 | 惠州广厦工程项目管理有限公司 | 10,000 |
|
6 | 2020年2月3日 | 何世金 | 16,800 |
|
7 | 2020年2月3日 | 清新退役军人张清等384人 | 11,796 |
|
8 | 2020年2月3日 | 石潭北安村党(总)支部 | 2,550 |
|
9 | 2020年2月4日 | 清远市清新区政协社会和法制组 | 11,500 |
|
10 | 2020年2月4日 | 广东玄真旅游发展有限公司 | 50,000 |
|
11 | 2020年2月4日 | 广东清新建筑工程有限公司 | 50,000 |
|
12 | 2020年2月4日 | 广东粤北建设有限公司 | 20,000 |
|
13 | 2020年2月5日 | 清新广康医院 | 10,000 |
|
14 | 2020年2月5日 | 广东浆王粘合科技有限公司 | 2,000 |
|
15 | 2020年2月6日 | 黄炘伟 | 4,500 |
|
16 | 2020年2月6日 | 何倩冰 | 1,800 |
|
17 | 2020年2月6日 | 黄仲年 | 1,800 |
|
18 | 2020年2月6日 | 卢仲安 | 1,800 |
|
19 | 2020年2月6日 | 潘健明 | 1,800 |
|
20 | 2020年2月6日 | 邝世全 | 900 |
|
21 | 2020年2月6日 | 冯焯衡 | 1,800 |
|
22 | 2020年2月6日 | 梁如海 | 1,800 |
|
23 | 2020年2月6日 | 谢水祥 | 1,350 |
|
24 | 2020年2月6日 | 苏曜华 | 1,800 |
|
25 | 2020年2月6日 | 刘鸿福 | 1,800 |
|
26 | 2020年2月6日 | 汤敏聪 | 2,000 |
|
27 | 2020年2月6日 | 叶安娜 | 1,000 |
|
28 | 2020年2月6日 | 王莉妮 | 1,000 |
|
29 | 2020年2月6日 | 钟宝健 | 1,000 |
|
30 | 2020年2月6日 | 黄松禧 | 1,000 |
|
31 | 2020年2月6日 | 何梓沛 | 2,000 |
|
32 | 2020年2月6日 | 李凯瑜 | 1,000 |
|
33 | 2020年2月6日 | 苏汝玲 | 2,000 |
|
34 | 2020年2月6日 | 赖以正 | 2,000 |
|
35 | 2020年2月6日 | 朱淑娴 | 10,000 |
|
36 | 2020年2月6日 | 清新区丽影传媒公司(米建强) | 3,800 |
|
37 | 2020年2月6日 | 谢家飞 | 2,000 |
|
38 | 2020年2月7日 | 清远市仟郎制衣有限公司 | 3,000 |
|
39 | 2020年2月7日 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 20,000 |
|
40 | 2020年2月10日 | 清远市清新区中凯置业有限公司 | 200,000 |
|
| 合计 |
| 637,596 |
|
| 支出 |
| 437,596 | 区疾控中心用于采购防护物资 |
| 支出 |
| 200,000 | 公安清新分局用于采购防护物资 |
2020年2月10日