清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
清新区住建局2017年项目支出预算表
发布日期:2017-03-31 16:47 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【

2017年项目支出预算表
预算单位名称:住房和城乡建设局                           单位:元
单位名称 预算科目 项目类别 项目名称 是否政府采购 项目支出说明 经济科目 资金来源 2016年预算拨款安排数
代码 名称 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10
        合计       1,593,736 1,593,736 1,593,736           3,462,408
7277C1996BA743AB8D46FF8F27A9B429               1,593,736 1,593,736 1,593,736           3,462,408
  住房和城乡建设局本级               1,035,684 1,035,684 1,035,684           3,102,480
     2080501 归口管理的行政单位离退休 一般性项目支出 住房改革补贴2 清新财预【2016】15号 其他对个人和家庭的补助支出 178,500 178,500 178,500           391,788
     2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 一般性项目支出 “收支脱钩”补助 对公建中心造价站信息中心补助 其他支出                 2,111,460
     2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 一般性项目支出 住房改革补贴1 清新财预【2016】15号 其他对个人和家庭的补助支出 581,184 581,184 581,184           407,232
     2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 一般性项目支出 收支脱钩补助 清新财预【2016】15号 对个人和家庭的补助支出 276,000 276,000 276,000           192,000
  建筑工程安全监督所               285,728 285,728 285,728           174,776
     2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 一般性项目支出 住房改革补贴1 清新财预【2016】15号 其他对个人和家庭的补助支出 193,728 193,728 193,728           118,776
     2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 一般性项目支出 收支脱钩专项补助 清新财预【2016】15号 对个人和家庭的补助支出 92,000 92,000 92,000           56,000
  住房改革领导小组               140,968 140,968 140,968           97,172
     2080502 事业单位离退休 一般性项目支出 住房改革补贴2 清新财预【2016】15号 其他对个人和家庭的补助支出 9,768 9,768 9,768           3,924
     2120109 住宅建设与房地产市场监管 一般性项目支出 住房改革补贴1 清新财预【2016】15号 其他对个人和家庭的补助支出 85,200 85,200 85,200           61,248
     2120109 住宅建设与房地产市场监管 一般性项目支出 收支脱钩补助 清新财预【2016】15号 对个人和家庭的补助支出 46,000 46,000 46,000           32,000
  散装水泥管理办               131,356 131,356 131,356           87,980
     2080502 事业单位离退休 一般性项目支出 住房改革补贴2 清新财预【2016】15号 其他对个人和家庭的补助支出 9,228 9,228 9,228           3,420
     2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 一般性项目支出 收支脱钩补助 清新财预【2016】15号 对个人和家庭的补助支出 46,000 46,000 46,000           32,000
     2120107 市政公用行业市场监管 一般性项目支出 住房改革补贴1 清新财预【2016】15号 其他对个人和家庭的补助支出 76,128 76,128 76,128           52,560

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务