清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
清远市清新区疾病预防控制中心2018年部门支出预算总表
发布日期:2018-01-22 17:39 文章来源:清新区卫生和计划生育局 字体大小:【
清远市清新区疾病预防控制中心                                     单位:元
预算单位编码 预算单位名称 科目编码 科目名称 经济科目代码 经济科目名称 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2017年公共财政预算指标 2018年对比2017年增减数 2017年政府性基金 2018年对比2017年增减数(政府性基金)
合计 在岗全额供给 差补定补 临聘人员 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
          总计     44  62  36  0  0  26  7  7  6,733,152  6,733,152  6,733,152  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心       合计     44  62  36  0  0  26  7  7  6,733,152  6,733,152  6,733,152  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心         301 工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  4,812,336  4,812,336  4,812,336  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30101 基本工资 0  0  0  0  0  0  0  0  1,227,312  1,227,312  1,227,312  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30102 津贴补贴 0  0  0  0  0  0  0  0  1,783,584  1,783,584  1,783,584  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  541,296  541,296  541,296  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 11 02 事业单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  155,952  155,952  155,952  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 221 02 01 住房公积金 30113 住房公积金 0  0  0  0  0  0  0  0  302,400  302,400  302,400  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 221 02 03 购房补贴 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  801,792  801,792  801,792  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心         302 商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  462,000  462,000  462,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30201 办公费 0  0  0  0  0  0  0  0  72,500  72,500  72,500  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30202 印刷费 0  0  0  0  0  0  0  0  6,000  6,000  6,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30205 水费 0  0  0  0  0  0  0  0  2,000  2,000  2,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30206 电费 0  0  0  0  0  0  0  0  20,000  20,000  20,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30207 邮电费 0  0  0  0  0  0  0  0  5,000  5,000  5,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30211 差旅费 0  0  0  0  0  0  0  0  1,000  1,000  1,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30215 会议费 0  0  0  0  0  0  0  0  2,000  2,000  2,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30216 培训费 0  0  0  0  0  0  0  0  10,000  10,000  10,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30217 公务接待费 0  0  0  0  0  0  0  0  105,000  105,000  105,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30228 工会经费 0  0  0  0  0  0  0  0  28,500  28,500  28,500  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30231 公务用车运行维护费 0  0  0  0  0  0  0  0  210,000  210,000  210,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心         303 对个人和家庭的补助 0  0  0  0  0  0  0  0  887,200  887,200  887,200  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 208 05 02 事业单位离退休 30302 退休费 0  0  0  0  0  0  0  0  457,600  457,600  457,600  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 208 08 01 死亡抚恤 30305 生活补助 0  0  0  0  0  0  0  0  15,600  15,600  15,600  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0  0  0  0  0  0  414,000  414,000  414,000  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心           一般性项目支出 0  0  0  0  0  0  0  0  571,616  571,616  571,616  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心         301 工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  430,157  430,157  430,157  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 210 04 01 疾病预防控制机构 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  430,157  430,157  430,157  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心         303 对个人和家庭的补助 0  0  0  0  0  0  0  0  141,459  141,459  141,459  0  0  0             
062602 清远市清新区疾病预防控制中心 208 05 02 事业单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0  0  0  0  0  0  141,459  141,459  141,459  0  0  0             
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务