清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
清远市清新区卫生监督所2018年部门支出预算总表
发布日期:2018-01-22 17:39 文章来源:清新区卫生和计划生育局 字体大小:【
清远市清新区卫生监督所                                     单位:元
预算单位编码 预算单位名称 科目编码 科目名称 经济科目代码 经济科目名称 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2017年公共财政预算指标 2018年对比2017年增减数 2017年政府性基金 2018年对比2017年增减数(政府性基金)
合计 在岗全额供给 差补定补 临聘人员 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
          总计     15  19  14  0  0  5  2  2  2,858,745  2,858,745  2,778,745  80,000  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级       合计     15  19  14  0  0  5  2  2  2,858,745  2,858,745  2,778,745  80,000  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级         301 工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  2,024,848  2,024,848  2,024,848  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30101 基本工资 0  0  0  0  0  0  0  0  422,856  422,856  422,856  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30102 津贴补贴 0  0  0  0  0  0  0  0  769,552  769,552  769,552  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30103 奖金 0  0  0  0  0  0  0  0  90,048  90,048  90,048  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  231,672  231,672  231,672  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 11 01 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  60,648  60,648  60,648  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 221 02 01 住房公积金 30113 住房公积金 0  0  0  0  0  0  0  0  117,600  117,600  117,600  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 221 02 03 购房补贴 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  332,472  332,472  332,472  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级         302 商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  298,600  298,600  298,600  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30201 办公费 0  0  0  0  0  0  0  0  26,000  26,000  26,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30202 印刷费 0  0  0  0  0  0  0  0  2,000  2,000  2,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30205 水费 0  0  0  0  0  0  0  0  1,000  1,000  1,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30206 电费 0  0  0  0  0  0  0  0  5,000  5,000  5,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30207 邮电费 0  0  0  0  0  0  0  0  2,000  2,000  2,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30211 差旅费 0  0  0  0  0  0  0  0  1,000  1,000  1,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30216 培训费 0  0  0  0  0  0  0  0  5,000  5,000  5,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30217 公务接待费 0  0  0  0  0  0  0  0  78,000  78,000  78,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30228 工会经费 0  0  0  0  0  0  0  0  20,000  20,000  20,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30231 公务用车运行维护费 0  0  0  0  0  0  0  0  110,000  110,000  110,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30239 其他交通费用 0  0  0  0  0  0  0  0  48,600  48,600  48,600  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级         303 对个人和家庭的补助 0  0  0  0  0  0  0  0  251,100  251,100  251,100  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 30302 退休费 0  0  0  0  0  0  0  0  90,100  90,100  90,100  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0  0  0  0  0  0  161,000  161,000  161,000  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级           一般性项目支出 0  0  0  0  0  0  0  0  284,197  284,197  204,197  80,000  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级         301 工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  176,108  176,108  176,108  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  176,108  176,108  176,108  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级         302 商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  80,000  80,000  0  80,000  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 210 04 02 卫生监督机构 30299 其他商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  80,000  80,000  0  80,000  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级         303 对个人和家庭的补助 0  0  0  0  0  0  0  0  28,089  28,089  28,089  0  0  0             
062601 清远市清新区卫生监督所本级 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0  0  0  0  0  0  28,089  28,089  28,089  0  0  0             
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务