清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2016年清远市清新区民政局项目支出预算表
发布日期:2016-04-15 11:05 文章来源:清新区民政局 字体大小:【
   
                                单位:元  
单位名称 预算科目 项目类别 项目名称 是否政府采购 项目支出有关依据或文件 经济科目 资金来源 2015年预算拨款安排数 备注
代码 名称 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
        合计       1,073,252 1,073,252 1,073,252           1,419,980  
民政局本级 2080201 行政运行(民政管理事务) 一般性项目支出 “收支脱钩”1 “收支脱钩”专项补助1 对个人和家庭的补助支出 128,000 128,000 128,000           304,000  
        住房补贴1   住房补贴1 对个人和家庭的补助支出 293,760 293,760 293,760           293,760  
        住房补贴2   住房补贴2 对个人和家庭的补助支出 32,640 32,640 32,640           29,376  
福利院 2081005 社会福利事业单位   “收支脱钩”专项补助1   “收支脱钩”专项补助1 对个人和家庭的补助支出 96,000 96,000 96,000           176,000  
        抚育经费   “收支脱钩”专项补助4 其他支出 100,000 100,000 100,000           100,000  
        住房补贴1   住房补贴1 对个人和家庭的补助支出 155,232 155,232 155,232           142,296  
        住房补贴2   住房补贴2 对个人和家庭的补助支出 2,928 2,928 2,928           5,856  
殡改办 2081004 殡葬   “收支脱钩”专项补助1   “收支脱钩”专项补助1 对个人和家庭的补助支出 88,000 88,000 88,000           176,000  
        住房补贴1   住房补贴1 对个人和家庭的补助支出 135,036 135,036 135,036           135,036  
双拥办 2080201 行政运行(民政管理事务)   “收支脱钩”专项补助1   “收支脱钩”专项补助1 对个人和家庭的补助支出 16,000 16,000 16,000           32,000  
        住房补贴1   住房补贴1 对个人和家庭的补助支出 25,656 25,656 25,656           25,656  
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务