财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位:清远市清新区浸潭镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 14,271,302.00 | 26,808,626.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14,271,302.00 | 14,271,302.00 | 16,065,209.80 | 16,065,209.80 | 一、基本支出 | 54 | 14,271,302.00 | 14,271,302.00 | 22,161,366.74 | 22,161,366.74 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,230,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 10,641,302.00 | 10,641,302.00 | 19,445,424.12 | 19,445,424.12 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 | 2,715,942.62 | 2,715,942.62 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 8,877,259.46 | 4,647,259.46 | 4,230,000.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 8,877,259.46 | 4,647,259.46 | 4,230,000.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 233,300.00 | 233,300.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 199,596.00 | 199,596.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 7,521,320.40 | 7,521,320.40 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,230,000.00 | 4,230,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,789,200.00 | 2,789,200.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 11,881,076.61 | 11,881,076.61 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 3,287,753.77 | 3,287,753.77 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 10,445,370.82 | 10,445,370.82 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 5,424,425.00 | 1,194,425.00 | 4,230,000.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 75 | ||||||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 14,271,302.00 | 31,038,626.20 | 本年支出合计 | 77 | 14,271,302.00 | 14,271,302.00 | 31,038,626.20 | 26,808,626.20 | 4,230,000.00 | |||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 14,271,302.00 | 31,038,626.20 | 支出总计 | 83 | 14,271,302.00 | 14,271,302.00 | 31,038,626.20 | 26,808,626.20 | 4,230,000.00 | |||||||||
— 1 — |