清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2015年项目支出预算表
发布日期:2015-12-31 00:00 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【
                                   
2015年项目支出预算表
预算单位名称:住房和城乡规划建设局                                 单位:元
单位名称 预算科目 项目类别 项目名称 是否政府采购 项目支出有关依据或文件 经济科目 资金来源 2014年预算拨款安排数
代码 名称 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 专户核拨的基金收入 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
        合计       3,139,736 3,139,736 3,139,736 0 0 0 0 0 0 312,000
住房和城乡规划建设局本级 2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 一般性项目支出 “收支脱钩”专项补助(1、公建中心) 政府批示 其他支出 960,000 960,000 960,000 0 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”专项补助(1、规划信息中心)   政府批示(规划信息中心) 其他支出 450,000 450,000 450,000 0 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”专项补助(1、局本级)   政府批示(局本级) 其他支出 475,000 475,000 475,000 0 0 0 0 0 0 128,000
        “收支脱钩”专项补助(2、公建中心)   政府批示(公建成中心) 对个人和家庭的补助支出 168,336 168,336 168,336 0 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”专项补助(2、规划信息中心在职)   规划信息中心在职 对个人和家庭的补助支出 65,460 65,460 65,460 0 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”专项补助(2、局本级在职)   政府批示 对个人和家庭的补助支出 424,200 424,200 424,200 0 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”专项补助(3、公建中心退休)   公建中心退休 对个人和家庭的补助支出 3,108 3,108 3,108 0 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”专项补助(3、局本级退休)   政府批示 对个人和家庭的补助支出 60,660 60,660 60,660 0 0 0 0 0 0 112,000
建筑工程安全监督所       "收支脱钩”专项补助(1)     其他支出 152,000 152,000 152,000 0 0 0 0 0 0 32,000
        "收支脱钩”专项补助(2)     对个人和家庭的补助支出 135,744 135,744 135,744 0 0 0 0 0 0 0
住房改革领导小组       "收支脱钩”专项补助(1)     其他支出 64,000 64,000 64,000 0 0 0 0 0 0 16,000
        "收支脱钩”专项补助(2)     其他对个人和家庭的补助支出 61,248 61,248 61,248 0 0 0 0 0 0 0
散装水泥管理办       "收支脱钩”专项补助(1)     其他支出 64,000 64,000 64,000 0 0 0 0 0 0 16,000
        "收支脱钩”专项补助(2)     对个人和家庭的补助支出 52,560 52,560 52,560 0 0 0 0 0 0 8,000
        "收支脱钩”专项补助(3)     对个人和家庭的补助支出 3,420 3,420 3,420 0 0 0 0 0 0 0

 

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务