清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
(镇林业站)2016年部门预算
发布日期:2016-04-06 00:00 文章来源:清新区林业局 字体大小:【

 

2016年单位基础信息表

预算单位名称:镇林业站                                                                           单位:人
单位代码 单位名称 人员基本情况
编制人数 实有人数 财政拨款人数 自筹人数 在职领导干部数          
行政编制人数 事业编制人数 工勤编制人数 临聘编制人数 在职人数 离退休人数 其他人数 在职人数 离退休人数 其他人数 在职人数 离退休人数 其他人数 正处级在职干部数 副处级在职干部数 正科级在职干部数 副科级在职干部数 科员 科员以下
事业编制小计 核拨 核补 自筹 行政在岗人数 事业在岗人数 工勤人数(统发) 工勤人数(非统发) 离岗退养 离退休人数(行政类) 离退休人数(公益类) 长休人数 临聘人数 遗属人数 其他人员 在职人数小计 行政人数 事业人数 工勤人数(统发) 工勤人数(非统发) 离岗退养人员 离休人员 退休人员 长休人员 临聘人员 遗属人员 其他人员
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  合计 0 86 86 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 75 0 0 19 0 76 0 76 0 0 0 0 75 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
    0 86 86 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 75 0 0 19 0 76 0 76 0 0 0 0 75 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
  402002   镇林业站 0 86 86 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 75 0 0 19 0 76 0 76 0 0 0 0 75 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76

 

 

2016年单位基础信息表

预算单位名称:镇林业站                                             单位:(平方米、台)
单位代码 单位名称 公用设施、设备情况
房屋状况(平方米) 机动车 电话 公用设备
建筑面积 使用面积 编制数 实有数 按规定应配备数 总机中继线数(条) 直拨电话(部) 传真机(台) 租用专线(条) 租用专线(年租金) 小型机(台) PC服务器(台) PC机(台) 复印机(台) 打印机(台) 扫描仪(台) 锅炉(吨) 电梯(部)
办公用房 职工住宅 专用房屋 办公用房 职工住宅 专用房屋 小计 公务用车 特种用车 小计 公务用车 特种用车
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
                                                       
                                                       

 

 

2016              

预算单位名称:镇林业站                 单位:元
                                         
             2016年预算 按支出项目类别 2016年预算 功能分类 2016年预算
合计 公共财政支出 政府性基金支出 合计 公共财政支出 政府性基金支出
一、财政预算拨款 10,212,232 一、基本支出 8,458,952 8,458,952 0 一、一般公共服务支出 0 0 0
  公共财政预算 10,212,232     工资福利支出 5,723,408 5,723,408 0 二、外交支出 0 0 0
  纳入预算管理的非税收入(不含基金) 0     商品和服务支出 456,000 456,000 0 三、国防支出 0 0 0
  政府性基金预算 0     对个人和家庭补助 2,279,544 2,279,544 0 四、公共安全支出 0 0 0
  国有资本经营预算 0         五、教育支出 0 0 0
    二、项目支出 1,753,280 1,753,280 0 六、科学技术支出 0 0 0
二、纳入专户管理的非税收入 0     工资福利支出 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0
  专户核拨的非税收入(不含基金) 0     商品和服务支出 0 0 0 八、社会保障与就业支出 293,700 293,700 0
  专户核拨的政府性基金收入 0     对个人和家庭补助 1,753,280 1,753,280 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
        对企事业单位的补贴 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支出 196,992 196,992 0
三、事业收入(不含非税收入) 0     债务利息支出 0 0 0 十一、节能环保支出 0 0 0
四、事业单位经营收入 0     其他资本性支出 0 0 0 十二、城乡社区支出 0 0 0
五、其他收入 0     其他支出 0 0 0 十三、农林水支出 9,493,540 9,493,540 0
            十四、交通运输支出 0 0 0
            十五、资源勘探信息等支出 0 0 0
    三、事业单位经营支出 0 0 0 十六、商业服务业等支出 0 0 0
    四、其他支出 0 0 0 十七、金融支出 0 0 0
                  10,212,232          10,212,232 10,212,232 0 十八、援助其他地区支出 0 0 0
六、上级补助收入 0 五、对附属单位补助支出 0 0 0 十九、国土海洋气象等支出 0 0 0
七、附属单位上缴收入 0 六、上缴上级支出 0 0 0 二十、住房保障支出 228,000 228,000 0
八、用事业基金弥补收支差额 0 七、结转下年 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 0 0
九、上年结余、结转 0     其中:预算结转 0 0 0 二十二、预备费 0 0 0
    其中:预算结余 0           基金预算结转 0 0 0 二十三、其他支出 0 0 0
         基金预算结余 0           非税预算结转 0 0 0 二十四、转移性支出 0 0 0
         非税预算结余 0         二十五、债务还本支出 0 0 0
            二十六、债务付息支出 0 0 0
            二十七、债务发行费用支出 0 0 0
             10,212,232              10,212,232 10,212,232 0          计(功能) 10,212,232 10,212,232 0
                   

 

 

2016年支出预算总表(经济分类)

预算单位名称:镇林业站                                               单位:元
科目编码 单位编码(科目) 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2015年公共财政预算指标 2016年对比2015年增减数 2015年政府性基金 2016年对比2015年增减数(政府性基金) 支出有关依据
合计 在岗全额供给 离岗退养 临聘 核补 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
公务用车 特种用车 公务用车 特种用车
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计                       10,212,232 10,212,232 10,212,232 0 0 0 0 0 9,307,864 904,368 0 0  
                              10,212,232 10,212,232 10,212,232 0 0 0 0 0 9,307,864 904,368 0 0  
        镇林业站 86 76 76 0 0 0 75 0 0 0 0 10,212,232 10,212,232 10,212,232 0 0 0 0 0 9,307,864 904,368 0 0  
          工资福利支出                       5,723,408 5,723,408 5,723,408 0 0 0 0 0 4,273,884 1,449,524 0 0  
213 02 04       基本工资(公益一类)                                  1,829,472 1,829,472 1,829,472 0 0 0 0 0 953,532 875,940 0 0  
213 02 04       统一津补贴(公益一类)                                  3,088,944 3,088,944 3,088,944 0 0 0 0 0 3,110,400 -21,456 0 0  
213 02 04       其他补助(公益一类)                                  608,000 608,000 608,000 0 0 0 0 0 0 608,000 0 0  
210 05 02       基本医疗                                  196,992 196,992 196,992 0 0 0 0 0 209,952 -12,960 0 0  
          商品和服务支出                       456,000 456,000 456,000 0 0 0 0 0 486,000 -30,000 0 0  
213 02 04       基本公用经费                                  456,000 456,000 456,000 0 0 0 0 0 486,000 -30,000 0 0  
          对个人和家庭的补助支出                       2,279,544 2,279,544 2,279,544 0 0 0 0 0 2,034,040 245,504 0 0  
213 02 04       离退休费(公益一类)                                  1,260,000 1,260,000 1,260,000 0 0 0 0 0 659,520 600,480 0 0  
213 02 04       生活补贴(公益一类)                                  117,444 117,444 117,444 0 0 0 0 0 429,120 -311,676 0 0  
208 08 01       遗属补助                                  74,100 74,100 74,100 0 0 0 0 0 62,400 11,700 0 0  
221 02 01       住房公积金                                  228,000 228,000 228,000 0 0 0 0 0 243,000 -15,000 0 0  
213 02 04       其他补助                                  600,000 600,000 600,000 0 0 0 0 0 640,000 -40,000 0 0  
          一般性项目支出                       1,753,280 1,753,280 1,753,280 0 0 0 0 0 2,513,940 -760,660 0 0  
208 05 02       对个人和家庭的补助支出                                  219,600 219,600 219,600 0 0 0 0 0 231,360 -11,760 0 0  
213 02 04       对个人和家庭的补助支出                                  608,000 608,000 608,000 0 0 0 0 0 1,296,000 -688,000 0 0  
213 02 04       对个人和家庭的补助支出                                  925,680 925,680 925,680 0 0 0 0 0 986,580 -60,900 0 0  
                                                       

 

 

2016年项目支出预算表

预算单位名称:镇林业站                             单位:元
单位名称 预算科目 项目类别 项目名称 是否政府采购 项目支出有关依据或文件 经济科目 资金来源               2016年预算拨款安排数
代码 名称 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10
        合计       1,753,280 1,753,280 1,753,280 0 0 0 0 0 2,513,940
镇林业站 2130204 林业事业机构 一般性项目支出 "收支脱钩”专项补助1 “收支脱钩”专项补助1,标准:“收支脱钩”专项补助按在编在职人员每人每年8000元,78人共624000元。 对个人和家庭的补助支出 608,000 608,000 608,000 0 0 0 0 0 1,296,000
        “收支脱钩”专项补助2   “收支脱钩”专项补助2,标准:2016年在职人员住房维修和物业补贴按2015年预算标准每人每年12180元,78人共950040元 对个人和家庭的补助支出 925,680 925,680 925,680 0 0 0 0 0 986,580
  2080502 事业单位离退休   “收支脱钩”专项补助3   “收支脱钩”补助3,标准:2016年离退休人员住房维修和物业补贴按2015年预算标准,每人每年2892元,75人共计216900元。 对个人和家庭的补助支出 219,600 219,600 219,600 0 0 0 0 0 231,360
                                 

 

 

2016年“三公”经费和会议费预算表

预算单位名称:镇林业站                                           单位:元
科目编码 单位名称(科目) “三公”经费 会议费 备注
因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护 公务接待费 会议名称 2015年下达预算数 2016年预算数
组团名称 组团批准文件 人数 2015年下达预算数 2016年预算数 购置车型 批准文件 2015年下达预算数 2016年预算数 定编车辆数(台) 非定编车辆数(台) 2015年下达预算数 2016年预算数 2015年下达预算 2016年预算数
**     ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      合计     0 0 0     0 0 0 0 0 0 271,900 271,900   0 0  
            0 0 0     0 0 0 0 0 0 271,900 271,900   0 0  
        镇林业站     0 0 0     0 0 0 0 0 0 271,900 271,900   0 0  
213 02 04     林业事业机构     0 0 0     0 0 0 0 0 0 271,900 271,900   0 0  
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务