2016年单位基础信息表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位名称:区林业科学技术推广中心 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 人员基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制人数 | 实有人数 | 财政拨款人数 | 自筹人数 | 在职领导干部数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤编制人数 | 临聘编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 正处级在职干部数 | 副处级在职干部数 | 正科级在职干部数 | 副科级在职干部数 | 科员 | 科员以下 | ||||||||||||||||||||||
事业编制小计 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政在岗人数 | 事业在岗人数 | 工勤人数(统发) | 工勤人数(非统发) | 离岗退养 | 离退休人数(行政类) | 离退休人数(公益类) | 长休人数 | 临聘人数 | 遗属人数 | 其他人员 | 在职人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 工勤人数(统发) | 工勤人数(非统发) | 离岗退养人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长休人员 | 临聘人员 | 遗属人员 | 其他人员 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
合计 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
402005 | 区林业科学技术推广中心 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016年单位基础信息表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位名称:区林业科学技术推广中心 | 单位:(平方米、台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 公用设施、设备情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋状况(平方米) | 机动车 | 电话 | 公用设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | 按规定应配备数 | 总机中继线数(条) | 直拨电话(部) | 传真机(台) | 租用专线(条) | 租用专线(年租金) | 小型机(台) | PC服务器(台) | PC机(台) | 复印机(台) | 打印机(台) | 扫描仪(台) | 锅炉(吨) | 电梯(部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2016年支出预算总表(经济分类) |
|||||||||||||||||||||||||||
预算单位名称:区林业科学技术推广中心 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位编码(科目) | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入(不含基金) | 其他资金 | 2015年公共财政预算指标 | 2016年对比2015年增减数 | 2015年政府性基金 | 2016年对比2015年增减数(政府性基金) | 支出有关依据 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
合计 | 1,315,632 | 1,315,632 | 1,315,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075,440 | 240,192 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1,315,632 | 1,315,632 | 1,315,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075,440 | 240,192 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
区林业科学技术推广中心 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315,632 | 1,315,632 | 1,315,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075,440 | 240,192 | 0 | 0 | ||||
工资福利支出 | 969,360 | 969,360 | 969,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,168 | 336,192 | 0 | 0 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 基本工资(公益一类) | 291,744 | 291,744 | 291,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,264 | 150,480 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 02 | 04 | 统一津补贴(公益一类) | 550,512 | 550,512 | 550,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,800 | 89,712 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 02 | 04 | 其他补助(公益一类) | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 基本医疗 | 31,104 | 31,104 | 31,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
商品和服务支出 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 基本公用经费 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
一般性项目支出 | 238,272 | 238,272 | 238,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,272 | -96,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 对个人和家庭的补助支出 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | -96,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 02 | 04 | 对个人和家庭的补助支出 | 142,272 | 142,272 | 142,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,272 | 0 | 0 | 0 |
2016年项目支出预算表 |
||||||||||||||||
预算单位名称:区林业科学技术推广中心 | 单位:元 | |||||||||||||||
单位名称 | 预算科目 | 项目类别 | 项目名称 | 是否政府采购 | 项目支出有关依据或文件 | 经济科目 | 资金来源 | 2016年预算拨款安排数 | ||||||||
代码 | 名称 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入(不含基金) | 其他资金 | |||||||||||
小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 238,272 | 238,272 | 238,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,272 | |||||||
区林业科学技术推广中心 | 2130204 | 林业事业机构 | 一般性项目支出 | "收支脱钩”专项补助1 | 否 | "收支脱钩"专项补助1,标准:"收支脱钩”专项补助按在编在职每人每年8000元,12人共计96000.00元 | 对个人和家庭的补助支出 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 |
“收支脱钩”专项补助2 | “收支脱钩”专项补助2,标准:在职人员住房维修和物业补贴,按2015年预算标准每人每年11856元,12人共计142272.00元 | 对个人和家庭的补助支出 | 142,272 | 142,272 | 142,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,272 | |||||
2016年“三公”经费和会议费预算表 | ||||||||||||||||||||||
预算单位名称:区林业科学技术推广中心 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费 | 会议费 | 备注 | ||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | 公务接待费 | 会议名称 | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 组团名称 | 组团批准文件 | 人数 | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | 购置车型 | 批准文件 | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | 定编车辆数(台) | 非定编车辆数(台) | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | 2015年下达预算 | 2016年预算数 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | ||||||||||
区林业科学技术推广中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | |||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | ||||||