清新区社保口单位2014年决算公开检查整改情况表 | ||||
填报单位(盖章):清新区民政局 | ||||
检查类别 | 检查内容 | 单位自查(填“是”或“否”) | ||
2014年部门决算公开整改情况检查 | 内容完整性 | 收入决算总表 | 是 | |
支出决算总表 | 是 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | 是 | |||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 是 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 是 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 是 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | |||
部门决算情况说明 | 是 | |||
细化程度 | 支出功能分类项级科目 | 是 | ||
按经济分类公开 | 是 | |||
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | |||
细化说明因公出国(境)团组数及人数 | 是 | |||
“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | 是 | |||
是 | ||||
公务用车购置数及保有量 | 是 | |||
国内公务接待的批次、人数 | 是 |
社保口单位2015年预算公开情况检查整改表 | ||||
填报单位(盖章):清新区民政局 填报人:谢爱珍 | 填报时间:2016年7月21日 | |||
检查类别 | 检查内容 | 单位自查(填“是”或“否”) | ||
2015年部门预算公开整改情况检查 | 内容完整性 | 财政拨款收支总表 | 是 | |
一般公共预算支出表 | 是 | |||
一般公共预算基本支出表 | 是 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | |||
政府性基金预算支出表 | 是 | |||
部门收支总表 | 是 | |||
未公开部门收支总表,仅公开收入总表或支出总表 | 是 | |||
部门预算情况说明 | 是 | |||
细化程度 | 支出功能分类项级科目 | 是 | ||
是 | ||||
按经济分类公开部门基本支出 | 是 | |||
是 | ||||
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | |||
是 | ||||
“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”情况 | 是 | |||
是 |
社保口单位2016年预算公开情况检查整改表 | ||||
填报单位(盖章):清新区民政局 填报人:谢爱珍 | 填报时间:2016年7月21日 | |||
检查类别 | 检查内容 | 单位自查(填“是”或“否”) | ||
2016年部门预算公开整改情况检查 | 内容完整性 | 财政拨款收支总表 | 是 | |
一般公共预算支出表 | 是 | |||
一般公共预算基本支出表 | 是 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | |||
政府性基金预算支出表 | 是 | |||
部门收支总表 | 是 | |||
未公开部门收支总表,仅公开收入总表或支出总表 | 是 | |||
部门预算情况说明 | 是 | |||
细化程度 | 支出功能分类项级科目 | 是 | ||
是 | ||||
按经济分类公开部门基本支出 | 是 | |||
是 | ||||
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | |||
是 | ||||
“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”情况 | 是 | |||
是 | ||||
及时性 | 在2016年7月20日前公开 | 是 | ||
在预算批准后20日内公开(2016年4月11日) | 是 | |||
公开形式 | 在政府门户网站、部门门户网站上公开预算信息 | 是 |