一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:清远市清新区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 12,282.70 | 12,282.70 | 9,695.29 | 1,261.50 | 8,433.79 | 18,236.66 | 1,261.50 | 16,975.16 | 3,741.34 | 3,741.34 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3,025.49 | 1.15 | 3,024.34 | 3,025.49 | 1.15 | 3,024.34 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
2110101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 2,176.62 | 2,176.62 | 2,176.62 | 2,176.62 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 517.28 | 517.28 | 517.28 | 517.28 | |||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,659.33 | 1,659.33 | 1,659.33 | 1,659.33 | |||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 847.72 | 847.72 | 847.72 | 847.72 | |||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 847.72 | 847.72 | 847.72 | 847.72 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,932.70 | 11,932.70 | 3,166.58 | 1,116.11 | 2,050.47 | 11,357.94 | 1,116.11 | 10,241.84 | 3,741.34 | 3,741.34 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 851.83 | 851.83 | 697.14 | 685.94 | 11.20 | 1,548.96 | 685.94 | 863.03 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 685.94 | 685.94 | 685.94 | 685.94 | |||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 851.83 | 851.83 | 851.83 | 851.83 | |||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 105.00 | 105.00 | 26.00 | 26.00 | 131.00 | 131.00 | |||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 105.00 | 105.00 | 26.00 | 26.00 | 131.00 | 131.00 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,459.24 | 8,459.24 | 1,223.54 | 430.17 | 793.37 | 5,941.44 | 430.17 | 5,511.27 | 3,741.34 | 3,741.34 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,459.24 | 8,459.24 | 523.54 | 430.17 | 93.37 | 5,241.44 | 430.17 | 4,811.27 | 3,741.34 | 3,741.34 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,516.64 | 2,516.64 | 1,219.90 | 1,219.90 | 3,736.54 | 3,736.54 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,516.64 | 2,516.64 | 1,219.90 | 1,219.90 | 3,736.54 | 3,736.54 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 2,959.23 | 2,959.23 | 2,959.23 | 2,959.23 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 2,959.23 | 2,959.23 | 2,959.23 | 2,959.23 | |||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,959.23 | 2,959.23 | 2,959.23 | 2,959.23 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||
2140105 | 公路改建 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 412.05 | 12.30 | 399.75 | 412.05 | 12.30 | 399.75 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 399.75 | 399.75 | 399.75 | 399.75 | |||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 399.75 | 399.75 | 399.75 | 399.75 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |