清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2014年度收入决算表
发布日期:2015-11-09 15:26 文章来源:清新区民政局 字体大小:【
部门:清新区民政局             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4435.41 4435.41          
201 一般公共服务支出 99.30 99.30          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.76 0.76          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.76 0.76          
20199 其他一般公共服务支出 98.54 98.54          
2019999   其他一般公共服务支出 98.54 98.54          
208 社会保障和就业支出 3,826.35 3,826.35          
20802 民政管理事务 1,056.48 1,056.48          
2080201   行政运行 364.58 364.58          
2080204   拥军优属 508.23 508.23          
2080205   老龄事务 2.30 2.30          
2080207   行政区划和地名管理 84.56 84.56          
2080208   基层政权和社区建设 88.30 88.30          
2080299   其他民政管理事务支出 8.50 8.50          
20805 行政事业单位离退休 41.53 41.53          
2080501   归口管理的行政单位离退休 41.53 41.53          
20808 抚恤 129.47 129.47          
2080804   优抚事业单位支出 12.53 12.53          
2080899   其他优抚支出 116.94 116.94          
20809 退役安置 338.66 338.66          
2080901   退役士兵安置 338.58 338.58          
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 0.08 0.08          
20810 社会福利 893.33 893.33          
2081001   儿童福利 93.43 93.43          
2081004   殡葬 197.02 197.02          
2081005   社会福利事业单位 400.00 400.00          
2081099   其他社会福利支出 202.88 202.88          
20812 城市居民最低生活保障 9.95 9.95          
2081201   城市居民最低生活保障金支出 9.95 9.95          
20815 自然灾害生活救助 809.86 809.86          
2081501   中央自然灾害生活补助 476.86 476.86          
2081502   地方自然灾害生活补助 130.00 130.00          
2081503   自然灾害灾后重建补助 203.00 203.00          
20817 农村最低生活保障 436.82 436.82          
2081701   农村最低生活保障金支出 205.16 205.16          
2081702   农村最低生活保障对象临时补助 231.66 231.66          
20818 其他农村生活救助 72.26 72.26          
2081801   农村五保供养 72.26 72.26          
20899 其他社会保障和就业支出 38.00 38.00          
2089901   其他社会保障和就业支出 38.00 38.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 240.49 240.49          
21005 医疗保障 240.49 240.49          
2100599   其他医疗保障支出 240.49 240.49          
221 住房保障支出 10.00 10.00          
22102 住房改革支出 10.00 10.00          
2210201   住房公积金 10.00 10.00          
229 其他支出 259.28 259.28          
22960 彩票公益金安排的支出 238.98 238.98          
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 211.16 211.16          
2296011   用于扶贫的彩票公益金支出 15.00 15.00          
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 12.82 12.82          
22999 其他支出 20.30 20.30          
2299901   其他支出 20.30 20.30          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务