2014年度收入决算表 | |||||||||
部门: | 清远市清新区林业局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4948.19 | 4341.57 | 606.62 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.82 | 74.82 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.82 | 74.82 | ||||||
20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.00 | 4.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.88 | 24.88 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 24.88 | 24.88 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 24.88 | 24.88 | ||||||
213 | 农林水支出 | 4620.32 | 4013.70 | 606.62 | |||||
21302 | 林业 | 3972.89 | 3960.79 | 12.10 | |||||
2130201 | 行政运行 | 1031.81 | 1028.39 | 3.42 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 1135.86 | 1135.86 | ||||||
2130205 | 森林培养 | 504.00 | 504.00 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.60 | 21.60 | ||||||
2130216 | 林业检疫检测 | 2.93 | 2.93 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 114.88 | 106.20 | 8.68 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 1141.81 | 1141.81 | ||||||
21361 | 育林基金支出 | 647.43 | 52.91 | 594.52 | |||||
2136199 | 其他育林基金支出 | 647.43 | 52.91 | 594.52 | |||||
214 | 交通运输支出 | 175.64 | 175.64 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 175.64 | 175.64 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 175.64 | 175.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 48.53 | 48.53 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 48.53 | 48.53 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.53 | 48.53 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |