清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
清新区住房和城乡建设局2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
发布日期:2015-11-05 09:42 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【
2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                          公开05表
部门:清远市清新区住房和城乡建设局                         单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出   项目支出 合计 基本支出   项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计   7,581.60             7,581.60   6,068.38  922.49   5,145.89   1,367.27  992.49  444.79   12,282.70            12,282.70
201 一般公共服务支出            62.79   62.79    62.79   62.79         
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务             1.78    1.78    1.78   1.78         
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出              1.78    1.78    1.78   1.78         
20199   其他一般公共服务支出            61.01   61.01    61.01   61.01         
2019999     其他一般公共服务支出            61.01   61.01    61.01   61.01         
203 国防支出              2.00         2.00       2.00      2.00      
20306   国防动员             2.00         2.00       2.00      2.00      
2030603     人民防空             2.00         2.00       2.00      2.00      
208 社会保障和就业支出            87.75   87.75    87.75   87.75         
20805   行政事业单位离退休            87.75   87.75    87.75   87.75         
2080501     归口管理行政事业单位离退休            87.75   87.75    87.75   87.75         
211 节能环保支出            60.70        60.70      60.70     60.70      
21103   污染防治            60.70        60.70      60.70     60.70      
2110399     其他污染防治支出             60.70        60.70      60.70     60.70      
212 城乡社区支出   7,581.60             7,581.60   5,380.68  699.49   4,681.19  1029.58   699.49   330.09    11,932.70            11,932.70
21201   城乡社区管理事务     851.83               851.83     813.28  699.49     113.79  813.28   699.49   113.79       851.83               851.83
2120101     行政运行           787.28  699.49      87.79  787.28   699.49   87.79       
2120199     其他城乡社区管理事务支出      851.83               851.83      26.00        26.00      26.00     26.00      851.83               851.83
21202   城乡社区规划与管理     105.00               105.00                  105.00               105.00
2120201     城乡社区规划与管理     105.00               105.00                  105.00               105.00
21203   城乡社区公共设施   6,624.77             6,624.77   1,984.47     1,984.47     150.00    150.00    8,459.24             8,459.24
2120303     小城镇基础设施建设           150.00       150.00     150.00    150.00      
2120399     其他城乡社区公共设施支出   6,624.77             6,624.77   1,834.47     1,834.47          8,459.24             8,459.24
21205   城乡社区环境卫生          2,516.64     2,516.64          2,516.64             2,516.64
2120501     城乡社区环境卫生          2,516.64     2,516.64          2,516.64             2,516.64
21299   其他城乡社区支出            66.29        66.29  66.29     66.29       
2129999     其他城乡社区支出            66.29        66.29  66.29     66.29       
214 交通运输支出           402.00       402.00      52.00     52.00      350.00               350.00
21401   公路水路运输           374.00       374.00      24.00     24.00      350.00               350.00
2140105     公路改建           350.00       350.00            350.00               350.00
2140106     公路养护            24.00        24.00      24.00     24.00      
21499   其他交通运输支出            28.00        28.00      28.00     28.00      
2149999     其他交通运输支出            28.00        28.00      28.00     28.00      
221 住房保障支出            72.46   72.46        72.46   72.46        
22102   住房改革支出            72.46   72.46        72.46   72.46        
2210201     住房公积金            72.46   72.46        72.46   72.46        

 

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务