政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:清远市清新区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 718.12 | 718.12 | 672.78 | 672.78 | 1,390.90 | 1,390.90 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 718.12 | 718.12 | 343.04 | 343.04 | 1,061.17 | 1,061.17 | |||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 718.12 | 718.12 | 308.56 | 308.56 | 1,026.68 | 1,026.68 | |||||||||
2120901 | 城市公共设施 | 718.12 | 718.12 | 718.12 | 718.12 | |||||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 308.56 | 308.56 | 308.56 | 308.56 | |||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | |||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | |||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | |||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | |||||||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | |||||||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | |||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |