清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
清远市清新区公路服务中心2018年财政部门支出预算总表(中心)
发布日期:2018-01-31 00:00 文章来源:清新区交通运输局 字体大小:【
    2018年部门支出预算总表
清远市清新区公路服务中心                                     单位:元
预算单位编码 预算单位名称 科目编码 科目名称 经济科目代码 经济科目名称 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2017年公共财政预算指标 2018年对比2017年增减数 2017年政府性基金 2018年对比2017年增减数(政府性基金)
合计 在岗全额供给 差补定补 临聘人员 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
          总计     72  147  69  0  0  78  0  0  10,921,596  10,921,596  10,921,596  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心       合计     72  147  69  0  0  78  0  0  10,921,596  10,921,596  10,921,596  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心         301 工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  8,396,472  8,396,472  8,396,472  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30101 基本工资 0  0  0  0  0  0  0  0  1,866,312  1,866,312  1,866,312  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30102 津贴补贴 0  0  0  0  0  0  0  0  3,118,800  3,118,800  3,118,800  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  1,232,064  1,232,064  1,232,064  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 210 11 02 事业单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  298,908  298,908  298,908  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 221 02 01 住房公积金 30113 住房公积金 0  0  0  0  0  0  0  0  579,600  579,600  579,600  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 221 02 03 购房补贴 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  1,300,788  1,300,788  1,300,788  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心         302 商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  483,000  483,000  483,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30201 办公费 0  0  0  0  0  0  0  0  134,000  134,000  134,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30202 印刷费 0  0  0  0  0  0  0  0  3,000  3,000  3,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30205 水费 0  0  0  0  0  0  0  0  24,000  24,000  24,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30206 电费 0  0  0  0  0  0  0  0  70,000  70,000  70,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30207 邮电费 0  0  0  0  0  0  0  0  50,000  50,000  50,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30211 差旅费 0  0  0  0  0  0  0  0  2,000  2,000  2,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30215 会议费 0  0  0  0  0  0  0  0  10,000  10,000  10,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30216 培训费 0  0  0  0  0  0  0  0  20,000  20,000  20,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30217 公务接待费 0  0  0  0  0  0  0  0  40,000  40,000  40,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30228 工会经费 0  0  0  0  0  0  0  0  130,000  130,000  130,000  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心         303 对个人和家庭的补助 0  0  0  0  0  0  0  0  2,042,124  2,042,124  2,042,124  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 208 05 02 事业单位离退休 30302 退休费 0  0  0  0  0  0  0  0  1,240,824  1,240,824  1,240,824  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 208 08 01 死亡抚恤 30305 生活补助 0  0  0  0  0  0  0  0  7,800  7,800  7,800  0  0  0             
064305 清远市清新区公路服务中心 214 01 06 公路养护 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0  0  0  0  0  0  793,500  793,500  793,500  0  0  0             
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务