清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2015年收支预算总表
发布日期:2015-03-12 00:00 文章来源:清新区社会保险基金管理局 字体大小:【

2015                                
预算单位名称:社保局                 单位:元
                                         
             2015年预算 按支出项目类别 2015年预算 功能分类 2015年预算
合计 公共财政支出 政府性基金支出 合计 公共财政支出 政府性基金支出
一、财政预算拨款 5,588,373 一、基本支出 4,137,488 4,137,488 0 一、一般公共服务支出 0 0 0
  公共财政预算 5,588,373     工资福利支出 3,109,520 3,109,520 0 二、外交支出 0 0 0
  纳入预算管理的非税收入(不含基金) 0     商品和服务支出 560,000 560,000 0 三、国防支出 0 0 0
  政府性基金预算 0     对个人和家庭补助 467,968 467,968 0 四、公共安全支出 0 0 0
  国有资本经营预算 0         五、教育支出 0 0 0
    二、项目支出 1,450,885 1,450,885 0 六、科学技术支出 0 0 0
二、纳入专户管理的非税收入 0     工资福利支出     0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0
  专户核拨的非税收入(不含基金) 0     商品和服务支出 0 0 0 八、社会保障与就业支出 5,364,693 5,364,693 0
  专户核拨的政府性基金收入 0     对个人和家庭补助 690,885 690,885 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
        对企事业单位的补贴 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支出 103,680 103,680 0
三、事业收入(不含非税收入) 0     债务利息支出 0 0 0 十一、节能环保支出 0 0 0
四、事业单位经营收入 0     其他资本性支出 0 0 0 十二、城乡社区支出 0 0 0
五、其他收入 0     其他支出 760,000 760,000 0 十三、农林水支出 0 0 0
            十四、交通运输支出 0 0 0
            十五、资源勘探信息等支出 0 0 0
    三、事业单位经营支出 0 0 0 十六、商业服务业等支出 0 0 0
    四、其他支出 0 0 0 十七、金融支出 0 0 0
                  5,588,373          5,588,373 5,588,373 0 十八、援助其他地区支出 0 0 0
六、上级补助收入 0 五、对附属单位补助支出 0 0 0 十九、国土海洋气象等支出 0 0 0
七、附属单位上缴收入 0 六、上缴上级支出 0 0 0 二十、住房保障支出 120,000 120,000 0
八、用事业基金弥补收支差额 0 七、结转下年 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 0 0
九、上年结余、结转 0     其中:预算结转 0 0 0 二十二、预备费 0 0 0
    其中:预算结余 0           基金预算结转 0 0 0 二十三、国债还本付息支出 0 0 0
         基金预算结余 0           非税预算结转 0 0 0 二十四、其他支出 0 0 0
         非税预算结余 0         二十五、转移性支出 0 0 0
             5,588,373              5,588,373 5,588,373 0          计(功能) 5,588,373 5,588,373 0

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务