清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
住建局2016年收支预算总表
发布日期:2016-04-11 00:00 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【

预算单位名称:住房和城乡建设局                 单位:元
                                         
             2016年预算 按支出项目类别 2016年预算 功能分类 2016年预算
合计 公共财政支出 政府性基金支出 合计 公共财政支出 政府性基金支出
一、财政预算拨款 10,047,763 一、基本支出 6,585,355 6,585,355 0 一、一般公共服务支出 0 0 0
  公共财政预算 10,047,763     工资福利支出 4,765,311 4,765,311 0 二、外交支出 0 0 0
  纳入预算管理的非税收入(不含基金) 0     商品和服务支出 521,000 521,000 0 三、国防支出 0 0 0
  政府性基金预算 0     对个人和家庭补助 1,299,044 1,299,044 0 四、公共安全支出 0 0 0
  国有资本经营预算 0         五、教育支出 0 0 0
    二、项目支出 3,462,408 3,462,408 0 六、科学技术支出 0 0 0
二、纳入专户管理的非税收入 0     工资福利支出 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0
  专户核拨的非税收入(不含基金) 0     商品和服务支出 0 0 0 八、社会保障与就业支出 1,174,044 1,174,044 0
        对个人和家庭补助 1,350,948 1,350,948 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
        对企事业单位的补贴 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支出 101,088 101,088 0
三、事业收入(不含非税收入) 0     债务利息支出 0 0 0 十一、节能环保支出 0 0 0
四、事业单位经营收入 0     其他资本性支出 0 0 0 十二、城乡社区支出 8,655,631 8,655,631 0
五、其他收入 0     其他支出 2,111,460 2,111,460 0 十三、农林水支出 0 0 0
            十四、交通运输支出 0 0 0
            十五、资源勘探信息等支出 0 0 0
    三、事业单位经营支出 0 0 0 十六、商业服务业等支出 0 0 0
    四、其他支出 0 0 0 十七、金融支出 0 0 0
                  10,047,763          10,047,763 10,047,763 0 十八、援助其他地区支出 0 0 0
六、上级补助收入 0 五、对附属单位补助支出 0 0 0 十九、国土海洋气象等支出 0 0 0
七、附属单位上缴收入 0 六、上缴上级支出 0 0 0 二十、住房保障支出 117,000 117,000 0
八、用事业基金弥补收支差额 0 七、结转下年 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 0 0
九、上年结余、结转 0     其中:预算结转 0 0 0 二十二、预备费 0 0 0
    其中:预算结余 0           基金预算结转 0 0 0 二十三、其他支出 0 0 0
         基金预算结余 0           非税预算结转 0 0 0 二十四、转移性支出 0 0 0
         非税预算结余 0         二十五、债务还本支出 0 0 0
            二十六、债务付息支出 0 0 0
            二十七、债务发行费用支出 0 0 0
             10,047,763              10,047,763 10,047,763 0          计(功能) 10,047,763 10,047,763 0

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务