清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
住建局2016年支出预算总表(经济分类)
发布日期:2016-04-11 00:00 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【

预算单位名称:住房和城乡建设局                                               单位:元
科目编码 单位编码(科目) 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2015年公共财政预算指标 2016年对比2015年增减数 2015年政府性基金 2016年对比2015年增减数(政府性基金) 支出有关依据
合计 在岗全额供给 离岗退养 临聘 核补 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
公务用车 特种用车 公务用车 特种用车
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计                       10,047,763 10,047,763 10,047,763 0 0 0 0 0 7,538,577 2,509,186 0 0  
      住房和城乡规划建设局                       10,047,763 10,047,763 10,047,763 0 0 0 0 0 7,538,577 2,509,186 0 0  
        住房和城乡规划建设局本级 113 91 48 0 20 23 17 2 0 2 0 8,038,496 8,038,496 8,038,496 0 0 0 0 0 5,834,541 2,203,955 0 0  
          工资福利支出                       3,425,088 3,425,088 3,425,088 0 0 0 0 0 1,586,125 1,838,963 0 0  
212 01 01       基本工资(行政类)                                  724,776 724,776 724,776 0 0 0 0 0 366,925 357,851 0 0  
212 01 01       统一津补贴(行政类)                                  1,251,744 1,251,744 1,251,744 0 0 0 0 0 1,154,400 97,344 0 0  
212 01 01       车改补贴                                  86,400 86,400 86,400 0 0 0 0 0 0 86,400 0 0  
212 01 01       其他补助(行政类)                                  354,960 354,960 354,960 0 0 0 0 0 0 354,960 0 0  
212 01 01       其他工资福利支出                                  945,000 945,000 945,000 0 0 0 0 0 0 945,000 0 0  
210 05 01       基本医疗                                  62,208 62,208 62,208 0 0 0 0 0 64,800 -2,592 0 0  
          商品和服务支出                       325,000 325,000 325,000 0 0 0 0 0 635,000 -310,000 0 0  
212 01 09       基本公用经费                                  240,000 240,000 240,000 0 0 0 0 0 250,000 -10,000 0 0  
212 01 09       车辆经费                                  85,000 85,000 85,000 0 0 0 0 0 385,000 -300,000 0 0  
212 01 09       其他商品和服务支出                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          对个人和家庭的补助支出                       1,185,928 1,185,928 1,185,928 0 0 0 0 0 1,006,652 179,276 0 0  
208 05 02       离退休费(行政类)                                  363,840 363,840 363,840 0 0 0 0 0 288,720 75,120 0 0  
208 05 02       离退休费(公益一类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 02       生活补贴(行政类)                                  610,176 610,176 610,176 0 0 0 0 0 511,020 99,156 0 0  
208 05 02       生活补贴(公益一类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 01       遗属补助                                  3,912 3,912 3,912 0 0 0 0 0 3,912 0 0 0  
221 02 01       住房公积金                                  72,000 72,000 72,000 0 0 0 0 0 75,000 -3,000 0 0  
208 05 02       对个人和家庭的补助支出                                  136,000 136,000 136,000 0 0 0 0 0 128,000 8,000 0 0  
          一般性项目支出                       3,102,480 3,102,480 3,102,480 0 0 0 0 0 2,606,764 495,716 0 0  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  583,788 583,788 583,788 0 0 0 0 0 772,564 -188,776 0 0  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  407,232 407,232 407,232 0 0 0 0 0 424,200 -16,968 0 0 清新财预【2015】12号文在职行政24人、后勤1人
212 01 01       其他支出                                  1,121,460 1,121,460 1,121,460 0 0 0 0 0 960,000 161,460 0 0 清新财预【2015】12号文公建中心在职12人退休1人,每人每月定补1035,再在职人员按8万每年定补
212 01 01       其他支出                                  990,000 990,000 990,000 0 0 0 0 0 450,000 540,000 0 0  
        建筑工程安全监督所 8 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1,037,135 1,037,135 1,037,135 0 0 0 0 0 931,304 105,831 0 0  
          工资福利支出                       723,359 723,359 723,359 0 0 0 0 0 507,560 215,799 0 0  
212 01 01       基本工资(行政类)                                  211,393 211,393 211,393 0 0 0 0 0 117,416 93,977 0 0  
212 01 01       基本工资(公益一类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       统一津补贴(行政类)                                  365,092 365,092 365,092 0 0 0 0 0 369,408 -4,316 0 0  
212 01 01       统一津补贴(公益一类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       特殊岗位性津贴                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       车改补贴                                  25,200 25,200 25,200 0 0 0 0 0 0 25,200 0 0  
212 01 01       其他补助(行政类)                                  103,530 103,530 103,530 0 0 0 0 0 0 103,530 0 0  
212 01 01       其他补助(公益一类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       其他工资福利支出                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 02       基本医疗                                  18,144 18,144 18,144 0 0 0 0 0 20,736 -2,592 0 0  
          商品和服务支出                       118,000 118,000 118,000 0 0 0 0 0 112,000 6,000 0 0  
212 01 09       基本公用经费                                  63,000 63,000 63,000 0 0 0 0 0 72,000 -9,000 0 0  
212 01 09       车辆经费                                  55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 40,000 15,000 0 0  
212 01 09       其他商品和服务支出                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          对个人和家庭的补助支出                       21,000 21,000 21,000 0 0 0 0 0 24,000 -3,000 0 0  
221 02 01       住房公积金                                  21,000 21,000 21,000 0 0 0 0 0 24,000 -3,000 0 0  
          一般性项目支出                       174,776 174,776 174,776 0 0 0 0 0 287,744 -112,968 0 0  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  174,776 174,776 174,776 0 0 0 0 0 287,744 -112,968 0 0  
        住房改革领导小组 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 489,360 489,360 489,360 0 0 0 0 0 372,304 117,056 0 0  
          工资福利支出                       322,784 322,784 322,784 0 0 0 0 0 211,056 111,728 0 0  
212 01 01       基本工资(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       基本工资(公益一类)                                  105,792 105,792 105,792 0 0 0 0 0 47,088 58,704 0 0  
212 01 01       统一津补贴(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       统一津补贴(公益一类)                                  174,624 174,624 174,624 0 0 0 0 0 153,600 21,024 0 0  
212 01 01       特殊岗位性津贴                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       车改补贴                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       其他补助(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       其他补助(公益一类)                                  32,000 32,000 32,000 0 0 0 0 0 0 32,000 0 0  
212 01 01       其他工资福利支出                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 02       基本医疗                                  10,368 10,368 10,368 0 0 0 0 0 10,368 0 0 0  
          商品和服务支出                       24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0  
212 01 09       基本公用经费                                  24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0  
212 01 09       车辆经费                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 09       其他商品和服务支出                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          对个人和家庭的补助支出                       45,404 45,404 45,404 0 0 0 0 0 12,000 33,404 0 0  
208 05 02       离退休费(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 02       离退休费(公益一类)                                  25,404 25,404 25,404 0 0 0 0 0 0 25,404 0 0  
221 02 01       住房公积金                                  12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0  
208 05 02       对个人和家庭的补助支出                                  8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 8,000 0 0  
          一般性项目支出                       97,172 97,172 97,172 0 0 0 0 0 125,248 -28,076 0 0  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  97,172 97,172 97,172 0 0 0 0 0 125,248 -28,076 0 0  
        散装水泥管理办 4 4 4 0 0 0 1 1 0 1 0 482,772 482,772 482,772 0 0 0 0 0 400,428 82,344 0 0  
          工资福利支出                       294,080 294,080 294,080 0 0 0 0 0 211,056 83,024 0 0  
212 01 01       基本工资(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       基本工资(公益一类)                                  92,544 92,544 92,544 0 0 0 0 0 47,088 45,456 0 0  
212 01 01       统一津补贴(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       统一津补贴(公益一类)                                  159,168 159,168 159,168 0 0 0 0 0 153,600 5,568 0 0  
212 01 01       特殊岗位性津贴                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       车改补贴                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       其他补助(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 01       其他补助(公益一类)                                  32,000 32,000 32,000 0 0 0 0 0 0 32,000 0 0  
212 01 01       其他工资福利支出                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01       基本医疗                                  10,368 10,368 10,368 0 0 0 0 0 10,368 0 0 0  
          商品和服务支出                       54,000 54,000 54,000 0 0 0 0 0 24,000 30,000 0 0  
212 01 09       基本公用经费                                  24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0  
212 01 09       车辆经费                                  30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0  
212 01 09       其他商品和服务支出                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          对个人和家庭的补助支出                       46,712 46,712 46,712 0 0 0 0 0 45,392 1,320 0 0  
208 05 02       离退休费(行政类)                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 02       离退休费(公益一类)                                  26,712 26,712 26,712 0 0 0 0 0 25,392 1,320 0 0  
221 02 01       住房公积金                                  12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 8,000 0 0 0  
          一般性项目支出                       87,980 87,980 87,980 0 0 0 0 0 119,980 -32,000 0 0  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  87,980 87,980 87,980 0 0 0 0 0 119,980 -32,000 0 0  

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务