清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
清远市清新区交通运输局2018年财政部门支出预算总表(本级)
发布日期:2018-01-31 00:00 文章来源:清新区交通运输局 字体大小:【
    2018年部门支出预算总表
清远市清新区交通运输局本级                                     单位:元
预算单位编码 预算单位名称 科目编码 科目名称 经济科目代码 经济科目名称 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2017年公共财政预算指标 2018年对比2017年增减数 2017年政府性基金 2018年对比2017年增减数(政府性基金)
合计 在岗全额供给 差补定补 临聘人员 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
          总计     93  116  91  0  8  17  10  10  19,400,750  19,400,750  18,800,750  600,000  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级       合计     93  116  91  0  8  17  10  10  19,400,750  19,400,750  18,800,750  600,000  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级         301 工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  14,679,063  14,679,063  14,679,063  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30101 基本工资 0  0  0  0  0  0  0  0  2,990,988  2,990,988  2,990,988  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30102 津贴补贴 0  0  0  0  0  0  0  0  5,312,216  5,312,216  5,312,216  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30103 奖金 0  0  0  0  0  0  0  0  631,267  631,267  631,267  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  1,624,896  1,624,896  1,624,896  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 210 11 01 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0  0  0  0  0  0  0  0  394,212  394,212  394,212  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 221 02 01 住房公积金 30113 住房公积金 0  0  0  0  0  0  0  0  764,400  764,400  764,400  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  856,800  856,800  856,800  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 221 02 03 购房补贴 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  2,104,284  2,104,284  2,104,284  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级         302 商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  1,721,000  1,721,000  1,721,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30201 办公费 0  0  0  0  0  0  0  0  582,000  582,000  582,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30202 印刷费 0  0  0  0  0  0  0  0  10,000  10,000  10,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30205 水费 0  0  0  0  0  0  0  0  2,000  2,000  2,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30206 电费 0  0  0  0  0  0  0  0  40,000  40,000  40,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30207 邮电费 0  0  0  0  0  0  0  0  20,000  20,000  20,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30211 差旅费 0  0  0  0  0  0  0  0  1,000  1,000  1,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30215 会议费 0  0  0  0  0  0  0  0  10,000  10,000  10,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30216 培训费 0  0  0  0  0  0  0  0  30,000  30,000  30,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30217 公务接待费 0  0  0  0  0  0  0  0  90,000  90,000  90,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30228 工会经费 0  0  0  0  0  0  0  0  125,000  125,000  125,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30231 公务用车运行维护费 0  0  0  0  0  0  0  0  550,000  550,000  550,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30239 其他交通费用 0  0  0  0  0  0  0  0  261,000  261,000  261,000  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级         303 对个人和家庭的补助 0  0  0  0  0  0  0  0  1,341,644  1,341,644  1,341,644  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 30302 退休费 0  0  0  0  0  0  0  0  291,244  291,244  291,244  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 208 08 01 死亡抚恤 30305 生活补助 0  0  0  0  0  0  0  0  3,900  3,900  3,900  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0  0  0  0  0  0  1,046,500  1,046,500  1,046,500  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级           一般性项目支出 0  0  0  0  0  0  0  0  1,659,043  1,659,043  1,059,043  600,000  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级         301 工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  982,019  982,019  982,019  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30199 其他工资福利支出 0  0  0  0  0  0  0  0  982,019  982,019  982,019  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级         302 商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  600,000  600,000  0  600,000  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 99 其他公路水路运输支出 30299 其他商品和服务支出 0  0  0  0  0  0  0  0  600,000  600,000  0  600,000  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级         303 对个人和家庭的补助 0  0  0  0  0  0  0  0  77,024  77,024  77,024  0  0  0             
064301 清远市清新区交通运输局本级 214 01 01 行政运行 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0  0  0  0  0  0  77,024  77,024  77,024  0  0  0             
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
055401 清远市清新区旅游局本级 216 05 01 行政运行 30101 基本工资 0  0  0  0  0  0  0  0  306,816  306,816  306,816  0  0  0             
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务