清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
支出决算表
发布日期:2017-09-08 00:00 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【

支出决算表
                  公开03表
部门:清远市清新区住房和城乡建设局         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,120.82 1,196.85 18,923.97 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 83.03 83.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 83.03 83.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 127.27 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 127.27 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 119.90 119.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 7.26 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 801.27 90.55 710.72 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 680.00 90.55 589.45 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 680.00 90.55 589.45 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 121.27 0.00 121.27 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 121.27 0.00 121.27 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 17,569.87 724.20 16,845.67 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 732.00 724.20 7.80 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 724.20 724.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2120109   住宅建设与房地产市场监管 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 13,676.53 0.00 13,676.53 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 2,359.23 0.00 2,359.23 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 11,317.30 0.00 11,317.30 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 409.28 0.00 409.28 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 409.28 0.00 409.28 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,011.00 0.00 1,011.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 1,011.00 0.00 1,011.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
2120901   城市公共设施 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,314.05 0.00 1,314.05 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 1,314.05 0.00 1,314.05 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 708.43 0.00 708.43 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 708.43 0.00 708.43 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 694.50 0.00 694.50 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 13.93 0.00 13.93 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 493.75 0.00 493.75 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 493.75 0.00 493.75 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 493.75 0.00 493.75 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 177.10 11.70 165.40 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 165.40 0.00 165.40 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 165.40 0.00 165.40 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.70 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 11.70 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务