| 单位名称:清新区水务局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 一、一般公共服务 | ||
| 其中:公共预算拨款 | 16,807.12 | 社会保障和就业 | 81.05 |
| 政府性基金 | 行政事业单位离退休 | 76.82 | |
| 二、上级补助收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 76.82 | |
| 三、事业收入 | 抚恤 | 4.23 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 死亡抚恤 | 4.23 | |
| 四、经营收入 | 农林水事务 | 15,732.56 | |
| 五、附属单位缴款收入 | 水利 | 15,732.56 | |
| 六、其他收入 | 行政运行 | 580.90 | |
| 水利工程建设 | 10,600.39 | ||
| 水利工程运行与维护 | |||
| 水利执法监督 | 6.29 | ||
| 水土保持 | 183.08 | ||
| 水资源节约管理与保护 | 256.00 | ||
| 防汛 | 782.55 | ||
| 农田水利 | 1,886.23 | ||
| 水利技术推广和培训 | 13.00 | ||
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 182.09 | ||
| 水资源费安排的支出 | 353.08 | ||
| 农村人畜饮水 | 508.74 | ||
| 其他水利支出 | 380.21 | ||
| 住房保障支出 | 44.15 | ||
| 住房改革支出 | 44.15 | ||
| 住房公积金 | 44.15 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 16,807.12 | 本 年 支 出 合 计 | 15,857.76 |
| 上年结转和结余 | 年末结转和结余 |
949.36 |
|
| 基本支出结转和结余 |
100 |
||
| 其中:财政拨款结转和结余 |
100 |
||
| 项目支出结转和结余 |
849.36 |
||
| 其中:财政拨款结转和结余 |
849.36 |
||
| 合 计 |
16,807.12 |
合 计 |
16,807.12 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,科目要细化到项级支出科目。 | |||